當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、山東工商學院在河南的經(jīng)濟統(tǒng)計學((學費待定))招生人數(shù)為2人;
2、山東工商學院在河南的投資學((學費待定))招生人數(shù)為1人;
3、山東工商學院在河南的法學((學費待定))招生人數(shù)為1人;
4、山東工商學院在河南的通信工程((學費待定))招生人數(shù)為3人;
5、山東工商學院在河南的計算機科學與技術((學費待定))招生人數(shù)為2人;
6、山東工商學院在河南的工程造價((學費待定))招生人數(shù)為1人;

1、2022山東工商學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((學費待定;包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 財政學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 保險學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 投資學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((學費待定;包含專業(yè)編輯出版學、廣告學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 人工智能 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 自動化 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 安全工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 應急技術與管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 3 | - | 理科 |
| 審計學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 資產評估 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((學費待定;包含專業(yè)勞動與社會保障、行政管理、城市管理、慈善管理)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((學費待定;包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 社會工作 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((學費待定;包含專業(yè)日語、朝鮮語、商務英語、翻譯;只招英語、日語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 9 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((學費待定;包含專業(yè)編輯出版學、廣告學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((學費待定)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((學費待定;包含專業(yè)勞動與社會保障、行政管理城市管理、慈善管理)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
2、2021山東工商學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((5200元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 財政學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 保險學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 投資學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5200元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 安全工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 審計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 資產評估 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 6 | - | 理科 |
| 物流管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 (((5200)元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 社會工作 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)商務英語、翻譯、日語、朝鮮語;只招英語,日語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 9 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 1 | - | 文科 |
3、2020山東工商學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((學費待定;包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((學費待定;包含專業(yè)商務英語、翻譯、日語、朝鮮語)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 9 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((學費待定;包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((學費待定;包含專業(yè)經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 財政學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 金融學類 ((學費待定;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學、金融科技)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((學費待定;包含專業(yè)廣告學、編輯出版學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((學費待定;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 審計學 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 資產評估 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((學費待定;包含專業(yè)行政管理、勞動與社會保障、城市管理)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 6 | - | 理科 |
| 物流管理 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((學費待定)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
山東工商學院原名中國煤炭經(jīng)濟學院,始建于1985年,隸屬于原煤炭工業(yè)部。1998年9月,因管理體制改革轉為中央與山東省共建,以山東省管理為主,2003年2月更為現(xiàn)名。學校坐落在“最佳中國魅力城市”——煙臺,依山傍海,風景秀麗,是省級花園式單位和文明校園,是山東省應用型本科高校立項建設單位、山東省應用型人才培養(yǎng)特色名校立項建設單位、省級創(chuàng)業(yè)教育示范校、山東唯一全國首批團中央“第二課堂成績單”制度試點單位和全國創(chuàng)業(yè)教育示范基地。學校占地90.9萬平方米,建筑面積62.6萬平方米,圖書館館藏文獻266.24萬冊。建校36年以來,學校秉承“惟平惟準、近知近仁”校訓,已發(fā)展成為一所以經(jīng)濟、管理、信息學科見長,經(jīng)濟學、管理學、理學、工學、文學、法學多學科協(xié)調發(fā)展的財經(jīng)類高!,F(xiàn)有17個二級院(部)、12個研究院、36個研究所(中心),全日制在校本科生、研究生21310人。教職工1309人,其中
山東工商學院在河南高考專
時間:2026-01-30 02:0:59河南高考排名在188000的理
時間:2026-01-30 02:0:26河南高考排名在404800的理
時間:2026-01-30 01:0:25河南高考排名在205100的文
時間:2026-01-29 22:0:34
河南高考排名在188000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 02:37:26
河南高考排名在404800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 01:31:25
江蘇科技大學在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-30 02:48:32
黑龍江高考排名在114700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 02:47:04
湖北高考排名在54700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 02:45:49
唐山學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-30 02:44:20
云南民族大學應用技術學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 02:43:07
鄂州職業(yè)大學的小學教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 02:41:48
山西高考文科類431分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 02:40:31
海南高考497分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 02:38:58
燕山大學里仁學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 02:36:05
貴州高考歷史類396分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 02:34:49 