當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于江漢大學和延安大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看江漢大學VS延安大學,包括江漢大學和延安大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出江漢大學和延安大學哪個好。
根據(jù)2023年最新江漢大學和延安大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),江漢大學和延安大學哪個好對比如下:
1、江漢大學院校類型是高校、延安大學院校類型是大學;
2、江漢大學是在湖北武漢市;延安大學是在陜西延安市;
3、江漢大學隸屬關系為省政府、延安大學隸屬關系為省政府;
4、江漢大學和延安大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和1941年;
5、江漢大學辦學層次為本科、延安大學辦學層次為本科;
下面是江漢大學和延安大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體江漢大學和延安大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供江漢大學和延安大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 江漢大學 | 延安大學 |
| 綜合排名 | 255 | 461 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 陜西延安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 1941年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 17 |
| 專業(yè)數(shù) | 97 | 88 |
| 博士點 | 1 | 0 |
| 碩士點 | 20 | 32 |
| 男生占比 | 58 | 63 |
| 女生占比 | 42 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
| 2022 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 62643 | |
| 2022 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 | |
| 2022 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
| 2022 | 江漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7192 | |
| 2022 | 江漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
| 2022 | 江漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 江漢大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
| 2022 | 江漢大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
| 2022 | 江漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+化學 |
| 2022 | 江漢大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 江漢大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12618 | |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 江漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 30224 | |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 10757 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 86227 | |
| 2022 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
| 2022 | 江漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 21174 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 13063 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 | |
| 2022 | 江漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 38446 | |
| 2022 | 江漢大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
| 2022 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
| 2022 | 江漢大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 76870 | |
| 2022 | 江漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
| 2022 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 江漢大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
| 2022 | 江漢大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15180 | |
| 2022 | 江漢大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
| 2022 | 江漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | |
| 2022 | 江漢大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
| 2022 | 江漢大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 2714 | |
| 2022 | 江漢大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 60917 | |
| 2022 | 江漢大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 54282 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江漢大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 | 不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 60057 | |
| 2021 | 江漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | |
| 2021 | 江漢大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7485 | |
| 2021 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
| 2021 | 江漢大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 566 | 18660 | |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+(生或地) |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 13356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 13978 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
| 2021 | 江漢大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20798 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | |
| 2021 | 江漢大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
| 2021 | 江漢大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34403 | |
| 2021 | 江漢大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 79657 | |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+(生或地) |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
| 2021 | 江漢大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 物 |
| 2021 | 江漢大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 63346 | |
| 2021 | 江漢大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
| 2021 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
| 2021 | 江漢大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
| 2021 | 江漢大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 36852 | |
| 2021 | 江漢大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 | |
| 2021 | 江漢大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 | |
| 2021 | 江漢大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 481 | 3158 | |
| 2021 | 江漢大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98154 | |
| 2021 | 江漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 24151 | |
| 2021 | 江漢大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 454 | 22307 | |
| 2021 | 江漢大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 60897 | |
| 2021 | 江漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 |
| 2021 | 江漢大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
| 2021 | 江漢大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 江漢大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 588 | 59588 | |
| 2020 | 江漢大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 不限 |
| 2020 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 573 | 73543 | |
| 2020 | 江漢大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 | |
| 2020 | 江漢大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 | |
| 2020 | 江漢大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 557 | 37147 | |
| 2020 | 江漢大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
| 2020 | 江漢大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 549 | 71533 | |
| 2020 | 江漢大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16268 | |
| 2020 | 江漢大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 83948 | |
| 2020 | 江漢大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 | |
| 2020 | 江漢大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 541 | 39804 | |
| 2020 | 江漢大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 11171 | |
| 2020 | 江漢大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 537 | 11144 | |
| 2020 | 江漢大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 | |
| 2020 | 江漢大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22366 | |
| 2020 | 江漢大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 |
| 2020 | 江漢大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 530 | 49931 | |
| 2020 | 江漢大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 38112 | |
| 2020 | 江漢大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 | |
| 2020 | 江漢大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 525 | 74295 | |
| 2020 | 江漢大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
| 2020 | 江漢大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 524 | 53283 | |
| 2020 | 江漢大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
| 2020 | 江漢大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
| 2020 | 江漢大學(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
| 2020 | 江漢大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
| 2020 | 江漢大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
| 2020 | 江漢大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 9992 | |
| 2020 | 江漢大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
| 2020 | 江漢大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 488 | 7722 | |
| 2020 | 江漢大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 483 | 3628 | |
| 2020 | 江漢大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 477 | 21753 | |
| 2020 | 江漢大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 476 | 47585 | |
| 2020 | 江漢大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 | |
| 2020 | 江漢大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 59702 | |
| 2020 | 江漢大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
| 2020 | 江漢大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 |
| 2020 | 江漢大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
| 2022 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
| 2022 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115700 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
| 2022 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 25923 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27226 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 11048 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31464 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
| 2022 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149233 | |
| 2022 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
| 2022 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
| 2022 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
| 2022 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
| 2022 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
| 2022 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
| 2022 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
| 2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
| 2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
| 2022 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
| 2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
| 2022 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 延安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
| 2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
| 2021 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
| 2021 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
| 2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
| 2021 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
| 2021 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 11855 | |
| 2021 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115511 | |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26384 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29683 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 31018 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 32905 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
| 2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
| 2021 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
| 2021 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149083 | |
| 2021 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
| 2021 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
| 2021 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
| 2021 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
| 2021 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
| 2021 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
| 2021 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
| 2021 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
| 2021 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
| 2021 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
| 2021 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
| 2021 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
| 2021 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
| 2021 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
| 2021 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
| 2021 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
| 2021 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
| 2021 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
| 2021 | 延安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 延安大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 不限 |
| 2020 | 延安大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 政 |
| 2020 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
