當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
對(duì)于福建高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于福建397分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

福建397分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有四川大學(xué)錦江學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院、仙桃職業(yè)學(xué)院、浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院、湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊門(mén)職業(yè)學(xué)院、湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年福建高考397分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是福建397分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 2 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 3 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 4 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 5 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 6 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 7 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 39641 |
| 8 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 39641 |
| 9 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 10 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 11 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 12 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 13 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 14 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 15 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 16 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 17 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 18 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 19 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 120552 |
| 20 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 21 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 38821 |
| 22 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 23 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 24 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 25 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 26 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 27 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 28 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 29 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 30 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 31 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 32 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 33 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 34 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 35 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 36 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 37 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 38 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 39 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 40 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 41 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 42 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 121767 |
| 43 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 44 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 45 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 46 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 47 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 48 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 49 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 50 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 51 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 52 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 53 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 54 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 55 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 56 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 38048 |
| 57 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 58 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 59 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 60 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 122941 |
| 61 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 62 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 2 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 3 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 4 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 5 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 6 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 7 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 120552 |
| 8 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 9 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 10 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 11 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 39641 |
| 12 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 13 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 14 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 15 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 16 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 122941 |
| 17 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 39641 |
| 18 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 19 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 38048 |
| 20 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 21 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 38821 |
| 22 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 23 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 24 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 25 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 26 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 27 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 28 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 29 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 30 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 31 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 32 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 33 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 34 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 35 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 36 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 37 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 38 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 39 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 40 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 41 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 42 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 43 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 44 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 45 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 121767 |
| 46 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 47 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 39372 |
| 48 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 49 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 50 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 51 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 52 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 53 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 54 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 55 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 124071 |
| 56 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 57 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 58 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 59 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 60 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 124658 |
| 61 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 62 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 63 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 54741 |
| 64 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 53832 |
| 65 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 66 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 67 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 55646 |
| 68 | 武昌職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 55646 |
| 69 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 70 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 109584 |
| 71 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 112305 |
| 72 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 73 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 74 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 111906 |
| 75 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 76 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 77 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 53215 |
| 78 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 53832 |
| 79 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 110508 |
| 80 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 81 | 江西工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 394 | 55029 |
| 82 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 83 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 107794 |
| 84 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 85 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 110036 |
| 86 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 395 | 111002 |
| 87 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 88 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 111906 |
| 89 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 111906 |
