當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績(jī)562分左右可以考慮上的大學(xué)有廣東醫(yī)科大學(xué)、江蘇大學(xué)、武漢科技大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、深圳技術(shù)大學(xué)、上海電力大學(xué)、上海大學(xué)(中外合作)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、東華大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、河南大學(xué)、蘇州大學(xué)、廣西大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、湖南師范大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 2 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 3 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 4 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 556 | 14125 |
| 5 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 12343 |
| 6 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 7 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 8 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11834 |
| 9 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 11108 |
| 10 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 12 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 13 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 14 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5099 |
| 15 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 17 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4707 |
| 18 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 19 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4457 |
| 20 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 21 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 556 | 14125 |
| 22 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 23 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 24 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 557 | 13860 |
| 25 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 26 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 556 | 13908 |
| 27 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 558 | 13632 |
| 29 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 30 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 31 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 32 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 33 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 34 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 35 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 36 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 37 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 559 | 13118 |
| 38 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 39 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 40 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 41 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 43 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 44 | 廣西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6321 |
| 46 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 47 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 48 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 4829 |
| 49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 50 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 51 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 52 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 53 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 54 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 55 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 56 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11795 |
| 57 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 58 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 558 | 13632 |
| 59 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 60 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 61 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 62 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 63 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 558 | 13632 |
| 64 | 上海理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 65 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 66 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 561 | 12868 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績(jī)?cè)?62分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績(jī)?cè)?62分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績(jī)?cè)?62分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 2 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11795 |
| 4 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 556 | 14125 |
| 5 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 6 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 7 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6321 |
| 9 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 10 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11834 |
| 11 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 12 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 13 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5099 |
| 14 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 559 | 13118 |
| 15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 16 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 17 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 18 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 561 | 12868 |
| 19 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 20 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 21 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 22 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 558 | 13632 |
| 23 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4457 |
| 24 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 25 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 556 | 13908 |
| 26 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 27 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 28 | 上海理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 29 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 30 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 31 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 32 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 558 | 13632 |
| 33 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 34 | 廣西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 35 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 36 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 37 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 4829 |
| 39 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 557 | 13860 |
| 40 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 41 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 42 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 556 | 14125 |
| 43 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 44 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 45 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 558 | 13632 |
| 46 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 47 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 48 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4707 |
| 49 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 50 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 51 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 11108 |
| 52 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 53 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 54 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 55 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 56 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 12343 |
| 57 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 556 | 6351 |
| 58 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 59 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 60 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 61 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 558 | 6018 |
| 62 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 63 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 64 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 65 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 66 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 557 | 6180 |
| 67 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 559 | 5584 |
| 68 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 69 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 70 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 71 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 557 | 12583 |
| 72 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 558 | 5585 |
| 73 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 74 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 559 | 5584 |
| 75 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 76 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 77 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 560 | 5445 |
| 78 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 557 | 5926 |
| 79 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 4353 |
| 80 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 11291 |
| 81 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 82 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 83 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 84 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 557 | 5926 |
| 85 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 86 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 87 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 558 | 12301 |
| 88 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 89 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 90 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 91 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 92 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 11291 |
| 93 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 94 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 556 | 6095 |
| 95 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 561 | 11535 |
| 96 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 97 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 10565 |
| 98 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 560 | 5445 |
| 99 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 561 | 11535 |
| 100 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 556 | 12839 |
| 101 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 102 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 103 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 104 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 105 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 106 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 558 | 5749 |
| 107 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 556 | 6095 |
| 108 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 109 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 558 | 12301 |
| 110 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 111 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 112 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 113 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 10565 |
| 114 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 115 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 116 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 556 | 6095 |
| 117 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 118 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 556 | 6095 |
| 119 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 559 | 12019 |
| 120 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 121 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 122 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 123 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5138 |
| 124 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 563 | 11047 |
| 125 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 126 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 558 | 5749 |
| 127 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 128 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 559 | 12019 |
| 129 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 557 | 5926 |
| 130 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 131 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 132 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 133 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 564 | 10796 |
| 134 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 135 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 564 | 10796 |
| 136 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 137 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 138 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 139 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 559 | 12019 |
| 140 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 141 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 142 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4612 |
| 143 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 564 | 4861 |
| 144 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 556 | 6095 |
| 145 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
2025年廣西高考562分左右的
時(shí)間:2025-12-12 08:0:40廣西高考?xì)v史類(lèi)203分能上什
時(shí)間:2025-12-12 07:0:00三明學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-12-11 23:0:47龍巖學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-12-11 03:0:01
廣西高考?xì)v史類(lèi)203分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-12 07:02:00
三明學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-11 23:13:47
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和哈爾濱廣廈學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 08:21:08
青島科技大學(xué)和上海建橋?qū)W院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 08:19:54
寧夏高考排名在35700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 08:18:42
四川高考排名在114600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 08:17:15
黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-12 08:16:06
浙江理工大學(xué)的測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 08:14:46
武漢工程大學(xué)和齊魯工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 08:13:25
2025江西高考210分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-12-12 08:12:03
湖南高考排名在153450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 08:10:36
山東中醫(yī)藥大學(xué)在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-12 08:09:14
連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校和長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 08:08:06 