當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)454分左右可以考慮上的大學(xué)有黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、三峽大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、北京師范大學(xué)-、蘭州交通大學(xué)、成都理工大學(xué)、常州大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)、河北大學(xué)、天津師范大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、江漢大學(xué)、北京印刷學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、青島大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、重慶交通大學(xué)、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)(中外合作)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 454 | 25239 |
| 2 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 5695 |
| 3 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 460 | 4663 |
| 4 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 25502 |
| 5 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 449 | 5695 |
| 6 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 449 | 5695 |
| 7 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 451 | 5483 |
| 8 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 457 | 24489 |
| 9 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 26827 |
| 10 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 457 | 4936 |
| 11 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 12 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 25759 |
| 13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 457 | 24489 |
| 14 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 15 | 江漢大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 16 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 17 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 18 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 19 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 24990 |
| 20 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 458 | 24260 |
| 21 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 460 | 23788 |
| 22 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 449 | 5695 |
| 23 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 459 | 24034 |
| 24 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 5799 |
| 25 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 5799 |
| 26 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 25759 |
| 27 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 455 | 5108 |
| 28 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 455 | 5108 |
| 29 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 458 | 24260 |
| 30 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 31 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 24990 |
| 32 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 25759 |
| 33 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 26556 |
| 34 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 456 | 24752 |
| 35 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 457 | 4936 |
| 36 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 449 | 26556 |
| 37 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 25502 |
| 38 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 39 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 26827 |
| 40 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 449 | 5695 |
| 41 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 458 | 4837 |
| 42 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 458 | 24260 |
| 43 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 452 | 5388 |
| 44 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 456 | 24752 |
| 45 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 26556 |
| 46 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 452 | 5388 |
| 47 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 459 | 24034 |
| 48 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 459 | 24034 |
| 49 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 454 | 25239 |
| 50 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 454 | 5198 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?54分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?54分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?54分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 457 | 4936 |
| 2 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 458 | 24260 |
| 3 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 24990 |
| 4 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 458 | 24260 |
| 5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 458 | 4837 |
| 6 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 451 | 5483 |
| 7 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 449 | 26556 |
| 8 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 455 | 24990 |
| 9 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 452 | 5388 |
| 10 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 11 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 459 | 24034 |
| 12 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 13 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 449 | 5695 |
| 14 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 26556 |
| 15 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 5695 |
| 16 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 452 | 5388 |
| 17 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 5799 |
| 18 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 454 | 25239 |
| 19 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 449 | 5695 |
| 20 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 26827 |
| 21 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 449 | 5695 |
| 22 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 460 | 4663 |
| 23 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 26556 |
| 24 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 25 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 460 | 23788 |
| 26 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 456 | 24752 |
| 27 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 457 | 4936 |
| 28 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 454 | 25239 |
| 29 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 30 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 456 | 24752 |
| 31 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 5799 |
| 32 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 26827 |
| 33 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 25759 |
| 34 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 25759 |
| 35 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 457 | 24489 |
| 36 | 西安石油大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 37 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 449 | 5695 |
| 38 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 455 | 5108 |
| 39 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 25759 |
| 40 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 25502 |
| 41 | 江漢大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 42 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 459 | 24034 |
| 43 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 456 | 5017 |
| 44 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 453 | 25502 |
| 45 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 457 | 24489 |
| 46 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 459 | 24034 |
| 47 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 26010 |
| 48 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 458 | 24260 |
| 49 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 455 | 5108 |
| 50 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 454 | 5198 |
| 51 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 456 | 28689 |
| 52 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8915 |
| 53 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 451 | 30236 |
| 54 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 55 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8915 |
| 56 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 57 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 58 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 456 | 28689 |
| 59 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 450 | 9651 |
| 60 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 453 | 9221 |
| 61 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 62 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 63 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 30862 |
| 64 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 65 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 450 | 9651 |
| 66 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8915 |
| 67 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 68 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 456 | 28689 |
| 69 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 459 | 27726 |
| 70 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 71 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 459 | 8377 |
| 72 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 451 | 30236 |
| 73 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 74 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 459 | 8377 |
| 75 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 76 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 77 | 河北工程大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 78 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 448 | 31228 |
| 79 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 80 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 449 | 30862 |
| 81 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 454 | 29282 |
| 82 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 460 | 27397 |
| 83 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 84 | 河南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 85 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 86 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 87 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 458 | 28067 |
| 88 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 89 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 90 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 91 | 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 92 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 93 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 450 | 30538 |
| 94 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 453 | 9221 |
| 95 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 458 | 28067 |
| 96 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 97 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 98 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 9791 |
| 99 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 453 | 29591 |
| 100 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 101 | 中南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 456 | 28689 |
| 102 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 451 | 30236 |
| 103 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8915 |
| 104 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 105 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 106 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 107 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 457 | 28383 |
| 108 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 458 | 28067 |
| 109 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 455 | 28991 |
| 110 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 458 | 28067 |
| 111 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 112 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 458 | 28067 |
| 113 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 114 | 齊齊哈爾大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 458 | 8513 |
| 115 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 116 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8915 |
| 117 | 廈門(mén)理工學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 118 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 119 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 452 | 29911 |
| 120 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 30236 |
| 121 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 122 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 448 | 31228 |
| 123 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 124 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 125 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 454 | 29282 |
| 126 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 457 | 28383 |
| 127 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 28991 |
| 128 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 30236 |
| 129 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 450 | 9651 |
| 130 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 459 | 8377 |
| 131 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 460 | 27397 |
| 132 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 453 | 29591 |
| 133 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 134 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 458 | 28067 |
| 135 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 136 | 天津理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 137 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 30236 |
| 138 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 139 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 140 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 457 | 28383 |
| 141 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 453 | 9221 |
| 142 | 佳木斯大學(xué)(師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 30236 |
| 143 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 144 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 145 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 30236 |
| 146 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 460 | 27397 |
| 147 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 148 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 149 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 456 | 28689 |
| 150 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 459 | 8377 |
| 151 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 152 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 459 | 27726 |
| 153 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 154 | 福州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 452 | 29911 |
| 155 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 156 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 157 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 158 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 159 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 9505 |
| 160 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 31228 |
| 161 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 452 | 29911 |
| 162 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 457 | 8640 |
| 163 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 30236 |
| 164 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 165 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 166 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 450 | 9651 |
| 167 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 450 | 30538 |
| 168 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 457 | 28383 |
| 169 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 456 | 8778 |
| 170 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 456 | 28689 |
| 171 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 172 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 31228 |
| 173 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 9945 |
| 174 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 460 | 8264 |
| 175 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 454 | 29282 |
| 176 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 454 | 9075 |
| 177 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 459 | 27726 |
| 178 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 9791 |
| 179 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 459 | 27726 |
| 180 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 455 | 28991 |
| 181 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 182 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 31228 |
| 183 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 31228 |
| 184 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 458 | 8513 |
| 185 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 452 | 9357 |
| 186 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 455 | 8915 |
| 187 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 460 | 27397 |
| 188 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 449 | 9791 |
| 189 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 459 | 27726 |
| 190 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 453 | 9221 |
| 191 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 9791 |
| 192 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 450 | 9651 |
2025年黑龍江高考454分左右
時(shí)間:2026-01-09 04:0:24西北民族大學(xué)在黑龍江錄取
時(shí)間:2026-01-08 21:0:45山東工商學(xué)院在黑龍江錄取
時(shí)間:2026-01-08 16:0:20黑龍江高考?xì)v史類(lèi)205分能上
時(shí)間:2026-01-08 15:0:03
西北民族大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-08 21:53:45
山東工商學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-08 16:59:20
深圳大學(xué)和哈爾濱工程大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 04:03:10
青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-09 04:01:45
貴州高考排名在67350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-09 04:00:22
安徽師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 03:58:51
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-09 03:57:20
荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-09 03:55:55
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 03:54:32
鄭州工商學(xué)院和青島電影學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 03:53:12
湖北大學(xué)和江蘇大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 03:52:02
武漢工程大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-09 03:50:28
浙江科技學(xué)院和商丘師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-09 03:48:54 