當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于河南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南409分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南409分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院)、洛陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi))(較高收費(fèi))、黃淮學(xué)院、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院、天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、山東傳媒職業(yè)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、南京城市職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年河南高考409分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是河南409分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 2 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 318459 |
| 3 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 4 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi))(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 5 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 6 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 7 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 329152 |
| 8 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 169328 |
| 9 | 河南工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 164134 |
| 10 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 11 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 318459 |
| 12 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 13 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 14 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 164134 |
| 15 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 16 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 17 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 170660 |
| 18 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 19 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 20 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 160357 |
| 21 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 162865 |
| 22 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 23 | 桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 24 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 322041 |
| 25 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 165444 |
| 26 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 161623 |
| 27 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 28 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 29 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 160357 |
| 30 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 31 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 164134 |
| 32 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 33 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 34 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 35 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 36 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 37 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 38 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 39 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 40 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 41 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 42 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 318459 |
| 43 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 44 | 河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 325658 |
| 45 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 46 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 47 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 48 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 325658 |
| 49 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 50 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 325658 |
| 51 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 52 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 53 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 173248 |
| 54 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 327414 |
| 55 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 56 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 173248 |
| 57 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 58 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 327414 |
| 59 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 329152 |
| 60 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 61 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 62 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 63 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 64 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 2 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 3 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 4 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 5 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 173248 |
| 6 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 7 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 8 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 162865 |
| 9 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 10 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 11 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 12 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 161623 |
| 13 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 14 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 15 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 16 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 17 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 325658 |
| 18 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 318459 |
| 19 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 20 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 21 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 329152 |
| 22 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 23 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 24 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 327414 |
| 25 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 26 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 173248 |
| 27 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 28 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 29 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 30 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 160357 |
| 31 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 32 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 327414 |
| 33 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 322041 |
| 34 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 408 | 168065 |
| 35 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 36 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 325658 |
| 37 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 160357 |
| 38 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 170660 |
| 39 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 40 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 41 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 42 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 43 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 329152 |
| 44 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 45 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 318459 |
| 46 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 47 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 48 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 318459 |
| 49 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 164134 |
| 50 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 169328 |
| 51 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 312965 |
| 52 | 河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 325658 |
| 53 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 54 | 桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 55 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 311112 |
| 56 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 164134 |
| 57 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 58 | 河南工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 164134 |
| 59 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 165444 |
| 60 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 316583 |
| 61 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi))(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 314815 |
| 62 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 323853 |
| 63 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 171943 |
| 64 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 320263 |
| 65 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 138987 |
| 66 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 298177 |
| 67 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 314509 |
| 68 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 136619 |
| 69 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 148523 |
| 70 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 301870 |
| 71 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 147350 |
| 72 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 141459 |
| 73 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 136619 |
| 74 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 136619 |
| 75 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 147350 |
| 76 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 312751 |
| 77 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 301870 |
| 78 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 142616 |
| 79 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 316269 |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 303736 |
| 81 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 312751 |
| 82 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 140180 |
| 83 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 141459 |
| 84 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 303736 |
| 85 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 314509 |
| 86 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 310959 |
| 87 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 147350 |
| 88 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 316269 |
| 89 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 409 | 307335 |
| 90 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 148523 |
| 91 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 405 | 314509 |
| 92 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 303736 |
| 93 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 136619 |
| 94 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 310959 |
| 95 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 305497 |
| 96 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 411 | 303736 |
| 97 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 414 | 298177 |
| 98 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 312751 |
| 99 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 316269 |
| 100 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 406 | 312751 |
| 101 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 410 | 141459 |
| 102 | 商丘學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 316269 |
| 103 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 310959 |
| 104 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 310959 |
| 105 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 137807 |
| 106 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 404 | 316269 |
| 107 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 412 | 138987 |
| 108 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 413 | 137807 |
| 109 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 407 | 144945 |
