當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對(duì)于河南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南220分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南220分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有成都銀杏酒店管理學(xué)院、嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院、湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年河南高考220分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河南220分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 517847 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 518671 |
| 3 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 339034 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 518671 |
| 2 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 517847 |
| 3 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 339034 |
| 4 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 318986 |
| 5 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 6 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 216 | 319617 |
| 7 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 319881 |
| 8 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 495628 |
| 9 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 494367 |
| 10 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 318301 |
| 11 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 | |
| 12 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 13 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 14 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 319881 |
| 15 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 494016 |
| 16 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 318986 |
| 17 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 18 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 216 | 319617 |
| 19 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 493287 |
| 20 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 493635 |
| 21 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 22 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 216 | 319617 |
| 23 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 316954 |
| 24 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 319306 |
| 25 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 26 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 493635 |
| 27 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 496252 |
| 28 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 316954 |
| 29 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 317995 |
| 30 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 318986 |
| 31 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 494016 |
| 32 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 33 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 319306 |
| 34 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 216 | 319617 |
| 35 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 36 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 37 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 319881 |
| 38 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 495628 |
| 39 | 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 40 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 225 | 492949 |
| 41 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 495628 |
| 42 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 43 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
| 44 | 武昌職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 319881 |
| 45 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 493635 |
| 46 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 496252 |
| 47 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
| 48 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 319881 |
| 49 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
| 50 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 51 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 317282 |
| 52 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 494367 |
| 53 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 317282 |
| 54 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 318986 |
| 55 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
| 56 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 318639 |
| 57 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 58 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 494367 |
| 59 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 494016 |
| 60 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 316954 |
| 61 | 鄭州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 494367 |
| 62 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 496252 |
| 63 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 64 | 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 65 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 216 | 495929 |
| 66 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 317282 |
| 67 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 68 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 494708 |
| 69 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 317995 |
| 70 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 496252 |
| 71 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 319306 |
| 72 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 216 | 495929 |
| 73 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 225 | 316574 |
| 74 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 75 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 493287 |
| 76 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 77 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 215 | 496252 |
| 78 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 79 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 494016 |
| 80 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 317282 |
| 81 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 318301 |
| 82 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 319306 |
| 83 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 494016 |
| 84 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 318301 |
| 85 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 493287 |
| 86 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 318986 |
| 87 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 220 | 318301 |
| 88 | 湖北開(kāi)放職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 217 | 495628 |
| 89 | 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
| 90 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 223 | 317282 |
| 91 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 494367 |
| 92 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 317995 |
| 93 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
| 94 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 221 | 317995 |
| 95 | 鄭州城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 224 | 316954 |
| 96 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 225 | 316574 |
| 97 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 219 | 494994 |
| 98 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 99 | 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 河南 | 222 | 317649 |
2025河南高考220分能上的公
時(shí)間:2025-12-06 23:0:54金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南錄
時(shí)間:2025-12-06 21:0:30河南高考文科類(lèi)641分能上什
時(shí)間:2025-12-06 19:0:35福建船政交通職業(yè)學(xué)院在河
時(shí)間:2025-12-06 07:0:04
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-06 21:34:30
河南高考文科類(lèi)641分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-06 19:35:35
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-06 23:44:34
西京學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-06 23:43:20
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-06 23:41:49
哈爾濱商業(yè)大學(xué)和邵陽(yáng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-06 23:40:16
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)的高分子合成技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-06 23:38:41
多少分可以上周口師范學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-06 23:37:16
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-06 23:35:56
吉利學(xué)院和長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-06 23:34:38
江西高考排名在174550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-06 23:33:07
衢州學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-06 23:31:48
四川高考理科類(lèi)643分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-06 23:30:17 