很多遼寧的同學問李老師,今年高考歷史類604分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考遼寧高考歷史604分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據遼寧高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據,大家可以知道遼寧高考歷史604分能上的大學名單具體有北京師范大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學、西北工業(yè)大學、山東大學、山東大學威海分校、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、華東政法大學、中央民族大學、中國人民公安大學、西南政法大學、蘇州大學、東北大學、蘭州大學、西南大學、南京審計大學、廣州中醫(yī)藥大學、江西師范大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 613 | 675 | 本科 |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 727 | 本科 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 1047 | 本科 |
| 4 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 614 | 646 | 本科 |
| 5 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 1156 | 本科 |
| 6 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 971 | 本科 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 598 | 1285 | 本科 |
| 8 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 713 | 本科 |
| 9 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 1530 | 本科 |
| 10 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 606 | 927 | 本科 |
| 11 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 607 | 900 | 本科 |
| 12 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 1048 | 本科 |
| 13 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 608 | 867 | 本科 |
| 14 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 737 | 本科 |
| 15 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 608 | 866 | 本科 |
| 16 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 1060 | 本科 |
| 17 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 738 | 本科 |
| 18 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 955 | 本科 |
| 19 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1388 | 本科 |
| 20 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1411 | 本科 |
| 21 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1392 | 本科 |
| 22 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1393 | 本科 |
| 23 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 597 | 1334 | 本科 |
| 24 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 1533 | 本科 |
| 25 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 600 | 1173 | 本科 |
| 26 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 610 | 780 | 本科 |
| 27 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 1532 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 613 | 675 | 本科 |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 727 | 本科 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 1047 | 本科 |
| 4 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 614 | 646 | 本科 |
| 5 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 1156 | 本科 |
| 6 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 971 | 本科 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 598 | 1285 | 本科 |
| 8 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 713 | 本科 |
| 9 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 1530 | 本科 |
| 10 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 606 | 927 | 本科 |
| 11 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 607 | 900 | 本科 |
| 12 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 1048 | 本科 |
| 13 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 608 | 867 | 本科 |
| 14 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 737 | 本科 |
| 15 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 608 | 866 | 本科 |
| 16 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 1060 | 本科 |
| 17 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 738 | 本科 |
| 18 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 955 | 本科 |
| 19 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1388 | 本科 |
| 20 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1411 | 本科 |
| 21 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1392 | 本科 |
| 22 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 1393 | 本科 |
| 23 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 597 | 1334 | 本科 |
| 24 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 1533 | 本科 |
| 25 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 600 | 1173 | 本科 |
| 26 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 610 | 780 | 本科 |
| 27 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 1532 | 本科 |
| 28 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2329 | 本科 |
| 29 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 611 | 1531 | 本科 |
| 30 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 600 | 2422 | 本科 |
| 31 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 614 | 1389 | 本科 |
| 32 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 604 | 2061 | 本科 |
| 33 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 2135 | 本科 |
| 34 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 1477 | 本科 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 606 | 1886 | 本科 |
| 36 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 613 | 1413 | 本科 |
| 37 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 604 | 2030 | 本科 |
| 38 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 612 | 1482 | 本科 |
| 39 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 600 | 2367 | 本科 |
| 40 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 610 | 1621 | 本科 |
| 41 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 609 | 1682 | 本科 |
| 42 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 599 | 2530 | 本科 |
| 43 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 611 | 1522 | 本科 |
| 44 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2324 | 本科 |
| 45 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 1971 | 本科 |
| 46 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 607 | 1858 | 本科 |
| 47 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 604 | 2085 | 本科 |
| 48 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 607 | 1812 | 本科 |
| 49 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 611 | 1528 | 本科 |
| 50 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 2015 | 本科 |
| 51 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 613 | 1433 | 本科 |
| 52 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 607 | 1791 | 本科 |
| 53 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 2153 | 本科 |
| 54 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 2155 | 本科 |
| 55 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 606 | 1895 | 本科 |
| 56 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 610 | 1636 | 本科 |
| 57 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2279 | 本科 |
| 58 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 597 | 2687 | 本科 |
| 59 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 606 | 1901 | 本科 |
| 60 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 611 | 1542 | 本科 |
| 61 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 601 | 2325 | 本科 |
| 62 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 2102 | 本科 |
| 63 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 3054 | 本科 |
| 64 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 595 | 2915 | 本科 |
| 65 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 599 | 2481 | 本科 |
| 66 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 595 | 2858 | 本科 |
| 67 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 2131 | 本科 |
| 68 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 3012 | 本科 |
| 69 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 599 | 2526 | 本科 |
| 70 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 600 | 2434 | 本科 |
| 71 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 607 | 1845 | 本科 |
| 72 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 605 | 1988 | 本科 |
| 73 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 613 | 1412 | 本科 |
| 74 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 2970 | 本科 |
| 75 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 595 | 2857 | 本科 |
| 76 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 595 | 2845 | 本科 |
| 77 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 594 | 2973 | 本科 |
| 78 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 603 | 2118 | 本科 |
| 79 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 597 | 2710 | 本科 |
| 80 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 606 | 1870 | 本科 |
| 81 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 596 | 2759 | 本科 |
遼寧高考歷史類604分能上什
時間:2025-10-22 22:0:14遼寧高考341分能上什么大學
時間:2025-10-22 18:0:38大連工業(yè)大學藝術與信息工
時間:2025-10-22 16:0:25揚州工業(yè)職業(yè)技術學院在遼
時間:2025-10-22 11:0:04
遼寧高考341分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2025-10-22 18:26:38
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次2025-10-22 16:13:25
江蘇師范大學在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-22 22:14:49
延安大學西安創(chuàng)新學院和河北石油職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 22:13:42
昆明鐵道職業(yè)技術學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-10-22 22:12:07
湖南工程學院的輕化工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 22:10:49
河南高考排名在198400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 22:09:41
河南農業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-22 22:08:27
內蒙古科技大學包頭師范學院和江蘇科技大學蘇州理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 22:06:59
2025福建農林大學金山學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-10-22 22:05:39
江西高考排名在214350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 22:04:07
湖州學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-22 22:02:51
廣州華商職業(yè)學院的電氣自動化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 22:01:35 