很多遼寧的同學問李老師,今年高考物理類403分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考遼寧高考物理403分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據遼寧高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道遼寧高考物理403分能上的大學名單具體有臺州學院、西北民族大學、錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院、廣州軟件學院、大連財經學院、河北地質大學華信學院、福州外語外貿學院、廣州新華學院、長春人文學院、東莞城市學院、長春財經學院、泉州信息工程學院、麗江文化旅游學院、哈爾濱信息工程學院、遼寧傳媒學院、長春電子科技學院、西安鐵路職業(yè)技術學院、哈爾濱電力職業(yè)技術學院、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、湖南高速鐵路職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 專科 |
| 2 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87733 | 本科 |
| 3 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89182 | 專科 |
| 5 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92137 | 本科 |
| 6 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87045 | 本科 |
| 7 | 臺州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88133 | 本科 |
| 8 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 87837 | 本科 |
| 9 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85391 | 本科 |
| 10 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86620 | 本科 |
| 11 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85419 | 本科 |
| 12 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85535 | 本科 |
| 13 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92543 | 本科 |
| 14 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91626 | 本科 |
| 15 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 | 本科 |
| 16 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 86937 | 本科 |
| 17 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88610 | 本科 |
| 18 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93241 | 本科 |
| 19 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85654 | 本科 |
| 20 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85429 | 本科 |
| 21 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 85996 | 本科 |
| 22 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 | 本科 |
| 23 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88195 | 本科 |
| 24 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85222 | 本科 |
| 25 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86292 | 本科 |
| 26 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87403 | 本科 |
| 27 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 | 本科 |
| 28 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89026 | 本科 |
| 29 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94407 | 本科 |
| 30 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86063 | 本科 |
| 31 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91044 | 本科 |
| 32 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85263 | 本科 |
| 33 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93431 | 本科 |
| 34 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85321 | 本科 |
| 35 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87182 | 本科 |
| 36 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88608 | 本科 |
| 37 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 | 本科 |
| 38 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87090 | 本科 |
| 39 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85256 | 本科 |
| 40 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86465 | 本科 |
| 41 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 | 本科 |
| 42 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87104 | 本科 |
| 43 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93491 | 本科 |
| 44 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92099 | 本科 |
| 45 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92845 | 本科 |
| 46 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91612 | 本科 |
| 47 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 394 | 93809 | 本科 |
| 48 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86147 | 本科 |
| 49 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88167 | 本科 |
| 50 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86075 | 本科 |
| 51 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92416 | 本科 |
| 52 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86634 | 本科 |
| 53 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93389 | 本科 |
| 54 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 | 本科 |
| 55 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 | 本科 |
| 56 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86682 | 本科 |
| 57 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85662 | 本科 |
| 58 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86468 | 本科 |
| 59 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91350 | 本科 |
| 60 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 | 本科 |
| 61 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91821 | 本科 |
| 62 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94242 | 本科 |
| 63 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93527 | 本科 |
| 64 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94464 | 本科 |
| 65 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85094 | 本科 |
| 66 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92828 | 本科 |
| 67 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94454 | 本科 |
| 68 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 專科 |
| 69 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86866 | 專科 |
| 70 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 71 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | 專科 |
| 72 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 73 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 93152 | 專科 |
| 74 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 75 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 專科 |
| 76 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
| 77 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 專科 |
| 78 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 79 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 80 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 81 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88736 | ? |
| 82 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93565 | ? |
| 83 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | 專科 |
| 84 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87346 | ? |
| 85 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 86 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | ? |
| 87 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91853 | ? |
| 88 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
| 89 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 | 專科 |
| 90 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88241 | ? |
| 91 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 92 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 93 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | 專科 |
| 94 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86402 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
| 2 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87733 | 本科 |
| 3 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 4 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89182 | ? |
| 5 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92137 | 本科 |
| 6 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87045 | 本科 |
| 7 | 臺州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88133 | 本科 |
| 8 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 87837 | 本科 |
| 9 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85391 | 本科 |
| 10 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86620 | 本科 |
| 11 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85419 | 本科 |
| 12 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85535 | 本科 |
| 13 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92543 | 本科 |
| 14 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91626 | 本科 |
| 15 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 | 本科 |
| 16 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 86937 | 本科 |
| 17 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88610 | 本科 |
| 18 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93241 | 本科 |
| 19 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85654 | 本科 |
| 20 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85429 | 本科 |
| 21 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 85996 | 本科 |
| 22 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 | 本科 |
| 23 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88195 | 本科 |
| 24 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85222 | 本科 |
| 25 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86292 | 本科 |
| 26 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87403 | 本科 |
| 27 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 | 本科 |
| 28 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 405 | 89026 | 本科 |
| 29 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94407 | 本科 |
| 30 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86063 | 本科 |
| 31 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91044 | 本科 |
| 32 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85263 | 本科 |
| 33 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93431 | 本科 |
| 34 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85321 | 本科 |
| 35 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87182 | 本科 |
| 36 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88608 | 本科 |
| 37 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 | 本科 |
| 38 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87090 | 本科 |
| 39 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85256 | 本科 |
| 40 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86465 | 本科 |
| 41 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 | 本科 |
| 42 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87104 | 本科 |
| 43 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93491 | 本科 |
| 44 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92099 | 本科 |
| 45 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92845 | 本科 |
| 46 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91612 | 本科 |
| 47 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 394 | 93809 | 本科 |
| 48 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86147 | 本科 |
| 49 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88167 | 本科 |
| 50 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86075 | 本科 |
| 51 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92416 | 本科 |
| 52 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86634 | 本科 |
| 53 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93389 | 本科 |
| 54 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 | 本科 |
| 55 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 | 本科 |
| 56 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86682 | 本科 |
| 57 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85662 | 本科 |
| 58 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86468 | 本科 |
| 59 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91350 | 本科 |
| 60 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 | 本科 |
| 61 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91821 | 本科 |
| 62 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94242 | 本科 |
| 63 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93527 | 本科 |
| 64 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94464 | 本科 |
| 65 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 413 | 85094 | 本科 |
| 66 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92828 | 本科 |
| 67 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94454 | 本科 |
| 68 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | 專科 |
| 69 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 410 | 86866 | ? |
| 70 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 71 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 | ? |
| 72 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | ? |
| 73 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 93152 | ? |
| 74 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 75 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | ? |
| 76 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | 專科 |
| 77 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 408 | 87793 | ? |
| 78 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 79 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專科 |
| 80 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 81 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 406 | 88736 | ? |
| 82 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 395 | 93565 | ? |
| 83 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 84 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 409 | 87346 | ? |
| 85 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | ? |
| 86 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 | ? |
| 87 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91853 | ? |
| 88 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 412 | 85927 | ? |
| 89 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 | ? |
| 90 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 407 | 88241 | ? |
| 91 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 | ? |
| 92 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 | 專科 |
| 93 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 | ? |
| 94 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 411 | 86402 | ? |
| 95 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80662 | ? |
| 96 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 406 | 78019 | 專科 |
| 97 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 396 | 80904 | ? |
| 98 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 395 | 81223 | ? |
| 99 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 406 | 78003 | ? |
| 100 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76205 | 本科 |
| 101 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 396 | 81126 | 本科 |
| 102 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76498 | 本科 |
| 103 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 401 | 79727 | 本科 |
| 104 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 76050 | 本科 |
| 105 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76660 | 本科 |
| 106 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76833 | 本科 |
| 107 | 茅臺學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 75916 | 本科 |
| 108 | 武漢學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76938 | 本科 |
| 109 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76262 | 本科 |
| 110 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 78957 | 本科 |
| 111 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 78971 | 本科 |
| 112 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 77003 | 本科 |
| 113 | 三江學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 408 | 77585 | 本科 |
| 114 | 山東財經大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 408 | 77540 | 本科 |
| 115 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80836 | 本科 |
| 116 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 394 | 81550 | 本科 |
| 117 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80760 | 本科 |
| 118 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 409 | 77277 | 本科 |
| 119 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 397 | 80772 | 本科 |
| 120 | 江西工程學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 413 | 76082 | 本科 |
| 121 | 河北東方學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 411 | 76551 | 本科 |
| 122 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 404 | 78812 | 本科 |
| 123 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76263 | 本科 |
| 124 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 410 | 76988 | 本科 |
| 125 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 78997 | 本科 |
| 126 | 仰恩大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 404 | 78715 | 本科 |
| 127 | 廈門工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 398 | 80571 | 本科 |
| 128 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 409 | 77328 | 本科 |
| 129 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 407 | 77931 | 本科 |
| 130 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 402 | 79422 | 本科 |
| 131 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 402 | 79347 | 本科 |
| 132 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 403 | 79089 | 本科 |
| 133 | 皖江工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 398 | 80448 | 本科 |
| 134 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 393 | 81834 | 本科 |
| 135 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 406 | 78155 | 本科 |
| 136 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 407 | 77880 | 本科 |
| 137 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76189 | 本科 |
| 138 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 412 | 76267 | 本科 |
