當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
對于陜西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于陜西345分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

陜西345分左右的公辦專科大學具體名單有漯河醫(yī)學高等?茖W校、南京信息職業(yè)技術(shù)學院、襄陽職業(yè)技術(shù)學院、石家莊職業(yè)技術(shù)學院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院、信陽職業(yè)技術(shù)學院、江西財經(jīng)職業(yè)學院、河北旅游職業(yè)學院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院、山西職業(yè)技術(shù)學院、山西通用航空職業(yè)技術(shù)學院、浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院、陜西工商職業(yè)學院、成都航空職業(yè)技術(shù)學院、安康職業(yè)技術(shù)學院、濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院、九江職業(yè)大學、湖北交通職業(yè)技術(shù)學院、遼寧輕工職業(yè)學院、四川司法警官職業(yè)學院、云南財經(jīng)職業(yè)學院等。那么針對今年陜西高考345分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是陜西345分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70850 |
| 2 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 340 | 130160 |
| 3 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 70698 |
| 4 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 71495 |
| 5 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 73227 |
| 6 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 71513 |
| 7 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70815 |
| 8 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128424 |
| 9 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 344 | 127915 |
| 10 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128232 |
| 11 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 71003 |
| 12 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 344 | 72353 |
| 13 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 346 | 71713 |
| 14 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128102 |
| 15 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 340 | 130146 |
| 16 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 72152 |
| 17 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 342 | 72896 |
| 18 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 346 | 126571 |
| 19 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 129187 |
| 20 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 344 | 72317 |
| 21 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 129299 |
| 22 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 341 | 129699 |
| 23 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 73274 |
| 24 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71747 |
| 25 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 344 | 72250 |
| 26 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71832 |
| 27 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 71013 |
| 28 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 72496 |
| 29 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 350 | 70721 |
| 30 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 342 | 73037 |
| 31 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70957 |
| 32 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 347 | 126121 |
| 33 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128615 |
| 34 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 343 | 72636 |
| 35 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 346 | 71886 |
| 36 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 345 | 127419 |
| 37 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 73070 |
| 38 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 348 | 125495 |
| 39 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 340 | 73344 |
| 40 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 342 | 129187 |
| 41 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 129424 |
| 42 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 129171 |
| 43 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 350 | 70514 |
| 44 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 346 | 126660 |
| 45 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 70939 |
| 46 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 347 | 125797 |
| 47 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70974 |
| 48 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 342 | 129098 |
| 49 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71842 |
| 50 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 72515 |
| 51 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 347 | 71400 |
| 52 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 349 | 124724 |
| 53 | 濟寧學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 345 | 127281 |
| 54 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 72072 |
| 55 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 72129 |
| 56 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 70591 |
| 57 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 341 | 129362 |
| 58 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 128666 |
| 59 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128268 |
| 60 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 340 | 129810 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128102 |
| 2 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 129171 |
| 3 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 71400 |
| 4 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 342 | 72896 |
| 5 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 129098 |
| 6 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 342 | 73037 |
| 7 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 70591 |
| 8 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 73227 |
| 9 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 340 | 129810 |
| 10 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 340 | 130160 |
| 11 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 342 | 128666 |
| 12 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 342 | 129187 |
| 13 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71832 |
| 14 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 344 | 72317 |
| 15 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 348 | 125495 |
| 16 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 72636 |
| 17 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 347 | 125797 |
| 18 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 72072 |
| 19 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 72129 |
| 20 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 70974 |
| 21 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70957 |
| 22 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 129187 |
| 23 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 129424 |
| 24 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128268 |
| 25 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 71003 |
| 26 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 73070 |
| 27 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 72152 |
| 28 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 344 | 127915 |
| 29 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 72496 |
| 30 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71842 |
| 31 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 344 | 72353 |
| 32 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128615 |
| 33 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 129299 |
| 34 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 71495 |
| 35 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 347 | 126121 |
| 36 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 73274 |
| 37 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 129699 |
| 38 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 340 | 130146 |
| 39 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 350 | 70721 |
| 40 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 346 | 126660 |
| 41 | 濟寧學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 345 | 127281 |
| 42 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 340 | 73344 |
| 43 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 128424 |
| 44 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 129362 |
| 45 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 343 | 128232 |
| 46 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 72515 |
| 47 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70939 |
| 48 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 345 | 127419 |
| 49 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 71013 |
| 50 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 70514 |
| 51 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71886 |
| 52 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 陜西 | 349 | 124724 |
| 53 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 344 | 72250 |
| 54 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 71513 |
| 55 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70815 |
| 56 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 70698 |
| 57 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 70850 |
| 58 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 346 | 126571 |
| 59 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 71747 |
| 60 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 346 | 71713 |
| 61 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 340 | 132744 |
| 62 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 344 | 69950 |
| 63 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 350 | 127445 |
| 64 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 343 | 131256 |
| 65 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 68985 |
| 66 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 350 | 127559 |
| 67 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 70255 |
| 68 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 68605 |
| 69 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 347 | 129134 |
| 70 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 349 | 128052 |
| 71 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 70837 |
| 72 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 70903 |
| 73 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 70186 |
| 74 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 344 | 130468 |
| 75 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 344 | 130517 |
| 76 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 131762 |
| 77 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 131882 |
| 78 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 344 | 130491 |
| 79 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 344 | 130323 |
| 80 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 343 | 70206 |
| 81 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 131022 |
| 82 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 340 | 71015 |
| 83 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 343 | 130858 |
| 84 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 347 | 128937 |
| 85 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 341 | 132267 |
| 86 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 340 | 132340 |
| 87 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 349 | 127836 |
| 88 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 68398 |
| 89 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 69444 |
| 90 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 346 | 69292 |
| 91 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 343 | 70100 |
| 92 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 341 | 132193 |
| 93 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 344 | 130434 |
| 94 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 131555 |
| 95 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 342 | 131678 |
| 96 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 349 | 128146 |
| 97 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 68263 |
| 98 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 340 | 70977 |
| 99 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 349 | 68414 |
| 100 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 343 | 130883 |
| 101 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 349 | 127756 |
| 102 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 68060 |
| 103 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 346 | 129776 |
| 104 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 347 | 69242 |
| 105 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 350 | 68167 |
| 106 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 340 | 71064 |
| 107 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 342 | 70391 |
| 108 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 348 | 68780 |
| 109 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 345 | 69767 |
| 110 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 陜西 | 345 | 130186 |
| 111 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 70712 |
| 112 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 349 | 68385 |
| 113 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 343 | 131150 |
| 114 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 69476 |
| 115 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 341 | 70693 |
| 116 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 350 | 127250 |
| 117 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 69258 |
| 118 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 69488 |
| 119 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 陜西 | 346 | 69383 |
陜西高考345分能上的公
時間:2025-05-27 08:0:09上海城建職業(yè)學院在陜西錄
時間:2025-05-27 07:0:03重慶工商職業(yè)學院在陜西錄
時間:2025-05-27 03:0:57陜西高考理科類526分能上什
時間:2025-05-26 19:0:24
上海城建職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-27 07:06:03
重慶工商職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-27 03:02:57
西華大學和江蘇第二師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-27 08:56:02
湖南師范大學樹達學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-27 08:54:46
河南高考排名在80250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-27 08:53:30
山東師范大學海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-27 08:52:11
南昌航空大學和蘭州理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-27 08:50:43
安徽高考排名在268150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-27 08:49:23
江西工商職業(yè)技術(shù)學院的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-27 08:48:02
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院和曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-27 08:46:41
梧州學院和紅河學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-27 08:45:27
廈門工學院和蘭州信息科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-27 08:44:21
海南比勒費爾德應用科學大學在遼寧預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-27 08:42:51 