當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
很多天津的同學(xué)問李老師,今年高考435分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考天津高考綜合435分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)天津高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道天津高考綜合435分能上的大學(xué)名單具體有柳州工學(xué)院、江西服裝學(xué)院、桂林信息科技學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、青島電影學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、長(zhǎng)春建筑學(xué)院、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、長(zhǎng)春電子科技學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、黑龍江工商學(xué)院、黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 2 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 3 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 4 | 麗江文化旅游學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
| 5 | 青島電影學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 6 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 7 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 8 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 9 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 10 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 11 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 12 | 青島恒星科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 13 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 14 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 15 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 16 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 17 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 18 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 19 | 大連科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 20 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 21 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 22 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 23 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 24 | 哈爾濱華德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 25 | 黑龍江工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
| 26 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 27 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 本科B |
| 28 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
| 29 | 齊齊哈爾工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 30 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 31 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 32 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 2 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 3 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 4 | 麗江文化旅游學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
| 5 | 青島電影學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 6 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 7 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 8 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 9 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 10 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 11 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 12 | 青島恒星科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 13 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 14 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 15 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 16 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 17 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 18 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 19 | 大連科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 20 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 21 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 22 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 23 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 24 | 哈爾濱華德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 25 | 黑龍江工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
| 26 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 27 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 438 | 46348 | 本科B |
| 28 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
| 29 | 齊齊哈爾工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 30 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 31 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 32 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
| 33 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
| 34 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
| 35 | 南昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 36 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
| 37 | 柳州工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
| 38 | 江西服裝學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 39 | 桂林信息科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 本科B |
| 40 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
| 41 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
| 42 | 黑龍江東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
| 43 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 438 | 45300 | 本科B |
| 44 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 45 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
| 46 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
| 47 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 432 | 46164 | 本科B |
| 48 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 436 | 45590 | 本科B |
| 49 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
| 50 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 51 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
| 52 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 428 | 46705 | 本科B |
| 53 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 437 | 45449 | 本科B |
| 54 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 55 | 齊齊哈爾工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
| 56 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
| 57 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 58 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
| 59 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
| 60 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 441 | 46483 | 本科B |
| 61 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
| 62 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 442 | 46360 | 本科B |
| 63 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 435 | 47269 | 本科B |
| 64 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 430 | 47875 | 本科B |
| 65 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 432 | 47636 | 本科B |
| 66 | 哈爾濱華德學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 428 | 48106 | 本科B |
| 67 | 黑龍江工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
| 68 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 444 | 46092 | 本科B |
| 69 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 429 | 47994 | 本科B |
天津高考435分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-11-25 15:0:52玉溪師范學(xué)院在天津錄取分
時(shí)間:2025-11-25 05:0:47貴州大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-11-23 23:0:49天津高考417分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-11-23 18:0:47
玉溪師范學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-25 05:59:47
貴州大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-23 23:20:49
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-25 15:12:43
海南高考排名在2900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-25 15:11:26
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣東高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-25 15:10:08
山東高考排名在560850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-25 15:08:46
河南高考文科類633分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-25 15:07:32
安徽師范大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 15:06:13
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 15:05:06
德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-11-25 15:03:45
北方民族大學(xué)和邵陽(yáng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 15:02:31
湖南高考排名在157900的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-25 15:01:08
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院和遼寧廣告職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-25 14:59:55 