當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
很多新疆的同學(xué)問李老師,今年高考理科類271分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考理科271分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)新疆高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道新疆高考理科271分能上的大學(xué)名單具體有新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州商學(xué)院、江西科技學(xué)院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長江職業(yè)學(xué)院、河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都紡織高等?茖W(xué)校、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢城市職業(yè)學(xué)院、昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 4541 | 本二(單列類民族語文) |
| 2 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 3 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 4 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 9932 | 本二(單列類外語) |
| 5 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | ? |
| 6 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 7 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | 專科 |
| 8 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 9 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 10 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 12152 | 本二(單列類外語) |
| 11 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 12 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 13 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 14 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 15 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 16 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 18 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 19 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 20 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 21 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 22 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 10911 | 本二(單列類外語) |
| 23 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 24 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 25 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 26 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | 專科 |
| 27 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 28 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 29 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 30 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 31 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 5379 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 33 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | 專科 |
| 34 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 262 | 43476 | ? |
| 35 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 263 | 43299 | ? |
| 36 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 43173 | ? |
| 37 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 38 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 40816 | ? |
| 39 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | 專科 |
| 40 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 41 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | ? |
| 42 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 276 | 41381 | ? |
| 43 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | 專科 |
| 44 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | ? |
| 45 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 42187 | 專科 |
| 46 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 40816 | ? |
| 47 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 48 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 40816 | ? |
| 49 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 50 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 42333 | 專科 |
| 51 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 52 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | ? |
| 53 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 54 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 42187 | ? |
| 55 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | 專科 |
| 56 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 57 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 58 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 59 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | 專科 |
| 60 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 43173 | ? |
| 61 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 41223 | ? |
| 62 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 63 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 64 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 263 | 43299 | ? |
| 65 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 66 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 67 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 261 | 43568 | 專科 |
| 68 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 69 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 70 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 71 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | 專科 |
| 72 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 73 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 74 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 75 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 76 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 41223 | ? |
| 77 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | ? |
| 78 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | 專科 |
| 79 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 80 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | 專科 |
| 81 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 82 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 83 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 261 | 43568 | 專科 |
| 84 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 85 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 86 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 87 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 276 | 41381 | 專科 |
| 88 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 89 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 90 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 91 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 262 | 43476 | ? |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 4541 | 本二(單列類民族語文) |
| 2 | 惠州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 3 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 4 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 9932 | 本二(單列類外語) |
| 5 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | ? |
| 6 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 7 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | ? |
| 8 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 9 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 10 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 12152 | 本二(單列類外語) |
| 11 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 12 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | 專科 |
| 13 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 14 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 15 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 16 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 18 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 19 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 20 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 21 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 22 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 10911 | 本二(單列類外語) |
| 23 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 24 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 25 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 26 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 27 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 28 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 29 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | 專科 |
| 30 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 31 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 5379 | 專科(單列類民族語文) |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 33 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | 專科 |
| 34 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 262 | 43476 | ? |
| 35 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 263 | 43299 | ? |
| 36 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 43173 | 專科 |
| 37 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 38 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 40816 | 專科 |
| 39 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | ? |
| 40 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 41 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | 專科 |
| 42 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 276 | 41381 | ? |
| 43 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 44 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 279 | 40898 | ? |
| 45 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 42187 | ? |
| 46 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 40816 | ? |
| 47 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 48 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 280 | 40816 | 專科 |
| 49 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 50 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 42333 | ? |
| 51 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 52 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | 專科 |
| 53 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 54 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 42187 | ? |
| 55 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 56 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 57 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 58 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 59 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 60 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 43173 | 專科 |
| 61 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 41223 | ? |
| 62 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 63 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 64 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 263 | 43299 | ? |
| 65 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | ? |
| 66 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 67 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 261 | 43568 | 專科 |
| 68 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 69 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 70 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 71 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 72 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 73 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | 專科 |
| 74 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 75 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 76 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 41223 | ? |
| 77 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | 專科 |
| 78 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 79 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | 專科 |
| 80 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | ? |
| 81 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 281 | 40638 | 專科 |
| 82 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | ? |
| 83 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 261 | 43568 | 專科 |
| 84 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 85 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | 專科 |
| 86 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 87 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 276 | 41381 | ? |
| 88 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 278 | 41062 | 專科 |
| 89 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 90 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 91 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 262 | 43476 | ? |
| 92 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 271 | 39976 | ? |
| 93 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 267 | 40553 | 專科 |
| 94 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 279 | 38842 | ? |
| 95 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 263 | 41080 | 專科 |
| 96 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 266 | 40678 | 專科 |
| 97 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 272 | 39851 | ? |
| 98 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 268 | 40413 | ? |
| 99 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 263 | 41080 | ? |
| 100 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 266 | 40678 | ? |
| 101 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 278 | 38980 | ? |
| 102 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 269 | 40280 | 專科 |
| 103 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 281 | 38537 | ? |
| 104 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 266 | 40678 | 專科 |
