今天很多人問高老師,關于湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖南女子學院VS浙江工商大學杭州商學院,包括湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好。
根據2023年最新湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院各自招生辦公布的數據,湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好對比如下:
1、湖南女子學院在河北2022年物理最低分為487分,浙江工商大學杭州商學院在河北2022年物理最低分為469分,從最低錄取分數線對比,湖南女子學院已經超過浙江工商大學杭州商學院,分數線排名的角度來說湖南女子學院更好;
2、湖南女子學院在河北2022年歷史最低分為490分,浙江工商大學杭州商學院在河北2022年歷史最低分為482分,從最低錄取分數線對比,湖南女子學院已經超過浙江工商大學杭州商學院,分數線排名的角度來說湖南女子學院更好;
3、湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1985年和1999年;
4、湖南女子學院隸屬關系為省政府、浙江工商大學杭州商學院隸屬關系為省教育廳;
5、湖南女子學院是在湖南長沙市;浙江工商大學杭州商學院是在浙江杭州市;
6、湖南女子學院辦學層次為本科、浙江工商大學杭州商學院辦學層次為本科;
7、湖南女子學院院校類型是語言類高校、浙江工商大學杭州商學院院校類型是財經類大學;
下面是湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南女子學院和浙江工商大學杭州商學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 湖南女子學院 | 浙江工商大學杭州商學院 |
| 綜合排名 | 561 | 838 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 浙江杭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1985年 | 1999年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 語言 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 8 | 7 |
| 專業(yè)數 | 32 | 33 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 1 | 61 |
| 女生占比 | 99 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南女子學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 102372 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
| 2022 | 湖南女子學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20694 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29758 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25180 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 44536 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42213 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南女子學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南女子學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南女子學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 490 | 38955 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73254 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南女子學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196983 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 477 | 17834 | |
| 2022 | 湖南女子學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 456 | 23787 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 71120 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 30977 | |
| 2022 | 湖南女子學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 74943 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71597 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 414 | 186887 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 14601 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 江西 | 理科 | ? | 396 | 20223 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 7526 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 385 | 25443 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 380 | 415469 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 安徽 | 文科 | ? | 376 | 118745 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 369 | 104511 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 363 | 46780 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 313 | 45245 | |
| 2022 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 207 | 111513 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南女子學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88990 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18441 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31986 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17078 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49461 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69300 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 493 | 45301 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186962 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 20131 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
| 2021 | 湖南女子學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 23480 | |
| 2021 | 湖南女子學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 68332 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 77333 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 74217 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 6909 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 396 | 360179 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 389 | 131078 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 江西 | 文科 | ? | 379 | - | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 44972 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 354 | 68628 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 安徽 | 理科 | ? | 342 | 198648 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 331 | 56733 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 312 | 57579 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 287 | 140764 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 277 | 102651 | |
| 2021 | 湖南女子學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南女子學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 566 | 84081 | |
| 2020 | 湖南女子學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
| 2020 | 湖南女子學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19522 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32566 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68001 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24234 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 499 | 43495 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192209 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 22516 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 12291 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 480 | 131561 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
| 2020 | 湖南女子學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 25746 | |
| 2020 | 湖南女子學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 469 | 77204 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 25623 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 6622 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72697 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 82082 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 98052 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 安徽 | 理科 | ? | 389 | 181280 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 389 | 369340 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 江西 | 文科 | ? | 372 | 37734 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 江西 | 理科 | ? | 355 | 58558 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 安徽 | 文科 | ? | 349 | 154112 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 341 | 65554 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 335 | 109600 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 304 | 109692 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 298 | 58250 | |
| 2020 | 湖南女子學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122927 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39281 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53596 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166112 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49985 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18299 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41914 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219052 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127881 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62173 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111610 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26449 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 97627 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131497 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28171 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18359 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 56491 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 22927 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46320 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 56141 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203096 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166334 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26397 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 454 | 61839 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126569 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 91632 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23903 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126838 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19559 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98161 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 493 | 22134 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79166 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200182 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 34133 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56500 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 28267 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175365 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 94169 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122000 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、湖南女子學院師資屬性介紹
湖南女子學院是由湖南省人民政府舉辦的全日制公辦普通女子本科院校。學校創(chuàng)辦于1985年,2010年經教育部批準升格為本科院校,2014年通過學士學位授權評估,2018年通過教育部本科教學工作合格評估,2021年獲批湖南省碩士學位授予立項建設單位。學校是新中國成立后第一所公辦全日制女子普通高校,全國三所獨立設置的女子普通本科高校之一,全國婦聯與湖南省人民政府共建高校,世界女子教育聯盟成員,中國女子高校。
2、浙江工商大學杭州商學院師資屬性介紹
浙江工商大學杭州商學院(以下簡稱學院)是1999年經浙江省人民政府批準設立、2004年經教育部重新確認、2018年通過浙江省獨立學院規(guī)范設置省級驗收的全日制本科獨立學院。學院自2014年遷建桐廬以來,繼承和發(fā)揚了浙江工商大學“誠毅勤樸”的優(yōu)良校風,銳意改革,開拓進取,努力建成特色鮮明的高水平應用型大學,培養(yǎng)具有扎實理論基礎、較強實踐能力和創(chuàng)新精神的高素質應用型“新商科”人才。 學院堅持“應用型。
湖南女子學院和浙江工商大
時間:2025-11-18 07:0:20廣東醫(yī)科大學和浙江科技學
時間:2025-11-18 07:0:47長春師范大學和浙江農林大
時間:2025-11-18 06:0:12合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))和
時間:2025-11-18 03:0:47
廣東醫(yī)科大學和浙江科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:21:47
長春師范大學和浙江農林大學暨陽學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 06:36:12
杭州師范大學河南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-18 07:27:08
成都錦城學院和武昌工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:25:39
東北電力大學和鄭州升達經貿管理學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:24:29
貴州工程應用技術學院的廣播電視學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 07:23:03
江西水利職業(yè)學院的水利水電建筑工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 07:20:26
江蘇城市職業(yè)學院和安徽醫(yī)學高等?茖W校哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:19:14
萍鄉(xiāng)學院和華北理工大學輕工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:17:54
廈門醫(yī)學院和大連大學哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:16:46
吉林農業(yè)大學和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-18 07:15:40
廣東高考排名在281400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-18 07:14:26 