當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、齊魯醫(yī)藥學院在浙江的醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、齊魯醫(yī)藥學院在浙江的預防醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、齊魯醫(yī)藥學院在浙江的中藥學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、齊魯醫(yī)藥學院在浙江的醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、齊魯醫(yī)藥學院在浙江的護理學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、齊魯醫(yī)藥學院在浙江的健康服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022齊魯醫(yī)藥學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 1 | 物 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 智能醫(yī)學工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護理學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021齊魯醫(yī)藥學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥物制劑 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產(chǎn)學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020齊魯醫(yī)藥學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學影像技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥物制劑 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產(chǎn)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 1 | 物 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥物制劑 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 助產(chǎn)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 1 | 物 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 針灸推拿 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 護理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學美容技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 1 | 不限 | 綜合 |
齊魯醫(yī)藥學院坐落在歷史悠久的齊文化發(fā)祥地——山東省淄博市,其前身為山東萬杰醫(yī)學院,是經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科高!,F(xiàn)隸屬于山東省政府直屬的國有大型企業(yè)——山東省商業(yè)集團有限公司,屬社會力量辦學范疇中的“國企公有高!薄W校始建于1995年,1999年經(jīng)教育部批準建立民辦山東萬杰醫(yī)學高等專科學校,2008年升格為本科高校——山東萬杰醫(yī)學院,2015年更名為齊魯醫(yī)藥學院。學校由周村校區(qū)和博山校區(qū)兩個校區(qū)組成,校園總占地面積為2052畝,總建筑面積62萬平方米,F(xiàn)有全日制本、專科在校生18580人,其中本科10905人。有固定資產(chǎn)120830.14萬元,教學、科研設備總值16608.43萬元,建有基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學等12個實驗實訓中心,共有324間實驗室,建有300平方米屏蔽級科研動物實驗中心。2個院士工作站、1個國家重點人才工程專家工作站,生物醫(yī)學工程技術實驗室是山東省教育廳
齊魯醫(yī)藥學院在浙江高考專
時間:2025-11-23 03:0:46浙江高考排名在32700的考生
時間:2025-11-23 03:0:27蘭州大學在浙江高考專業(yè)招
時間:2025-11-23 02:0:46浙江高考排名在144700的考
時間:2025-11-23 02:0:17
浙江高考排名在32700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-23 03:45:27
蘭州大學在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-23 02:35:46
上海海事職業(yè)技術學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-11-23 03:43:52
江西應用工程職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 03:42:42
北京化工大學和四川農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-23 03:41:29
蘇州城市學院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 03:40:19
湖南理工學院和長春人文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-23 03:38:55
北京物資學院和衡陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-23 03:37:43
西南財經(jīng)大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-23 03:36:27
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-23 03:35:00
甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-11-23 03:33:39
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和天津傳媒學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-23 03:32:31 