當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院它是率屬于市教委旗下高校,地址位于上海虹口區(qū),是上海民辦本科語言類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2004年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類型 | 語言 | |
| 率屬于 | 市教委 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 上海 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.xdsisu.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["021-51278024","021-51278025","021-51278599","021-51278588"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zhaoban.xdsisu.edu.cn/ | |
國(guó)家首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院系國(guó)家教育部2004年批準(zhǔn)設(shè)立的上海首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院,2021年獲得上海市學(xué)位辦碩士學(xué)位授予單位提早培育項(xiàng)目。由上海外國(guó)語大學(xué)和上海賢達(dá)投資有限公司合作舉辦。學(xué),F(xiàn)有虹口、崇明兩個(gè)校區(qū),虹口校區(qū)地處市區(qū)東北部,毗鄰上海外國(guó)語大學(xué);崇明校區(qū)地處崇明區(qū)陳家鎮(zhèn),新古典主義和托斯卡納風(fēng)格的優(yōu)美建筑與特有的生態(tài)環(huán)境相得益彰。雄厚師資與特色教研體系背景學(xué)校依托上海外國(guó)語大學(xué)雄厚的師,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 434 | 67682 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 452 | 62586 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 458 | 64801 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 441 | 180738 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 433 | 173411 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 412 | 163586 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 504 | 112986 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 517 | 30688 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 344 | 35008 | 理科 | 本二C |
| 2022 | 山西 | 373 | 34816 | 理科 | 本二C |
| 2021 | 山西 | 343 | 37884 | 理科 | 本二C |
| 2020 | 山西 | 370 | 49804 | 理科 | 本二C |
| 2023 | 山西 | 369 | 15808 | 文科 | 本二C |
| 2022 | 山西 | 409 | 14438 | 文科 | 本二C |
| 2021 | 山西 | 393 | 17139 | 文科 | 本二C |
| 2020 | 山西 | 400 | 22367 | 文科 | 本二C |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 333 | 60194 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 57460 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 301 | 58009 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 335 | 56475 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 379 | 18670 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 395 | 19276 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 439 | 18930 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 417 | 27152 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 467 | 19780 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 503 | 20078 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 404 | 89991 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 393 | 94407 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 448 | 63966 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 456 | 61396 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 514 | 16732 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 283 | 64990 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 328 | 63535 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 327 | 54147 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 370 | 54590 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 350 | 21388 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 365 | 23017 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 365 | 20205 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 418 | 18491 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 290 | 83548 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 328 | 67350 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 359 | 72440 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 342 | 24313 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 356 | 25479 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 406 | 20248 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 上海 | 405 | 40830 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 上海 | 405 | 40830 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 上海 | 405 | 40830 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 上海 | 414 | 39247 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 385 | 38393 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 385 | 38393 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 400 | 36413 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 412 | 34643 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 401 | 35527 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 404 | 35075 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 418 | 32773 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 上海 | 412 | 34430 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 上海 | 418 | 33438 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 475 | 53640 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 482 | 51963 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 458 | 165876 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 446 | 153843 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 431 | 144190 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 313 | 150784 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 294 | 47116 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 507 | 154662 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 500 | 166709 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 540 | 110400 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 533 | 119673 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 427 | 167128 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 436 | 163093 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 415 | 156998 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 441 | 148696 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 440 | 51842 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 480 | 52674 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 520 | 50705 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 501 | 50192 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 453 | 23923 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 468 | 30023 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 467 | 29506 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 441 | 94278 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 437 | 89348 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 427 | 87585 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 412 | 83473 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 465 | 27426 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 445 | 131118 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 440 | 128559 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 445 | 113473 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 475 | 92589 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 474 | 50197 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 472 | 52201 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 497 | 46832 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 501 | 34022 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 467 | 247582 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 469 | 223548 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 466 | 228795 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 492 | 186321 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 409 | 320263 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 409 | 320263 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 406 | 312751 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 408 | 309180 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 407 | 287920 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 410 | 283600 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 419 | 284340 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 419 | 284340 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 469 | 94646 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 473 | 90113 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 445 | 100731 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 445 | 100731 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 466 | 96112 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 466 | 96112 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 465 | 98090 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 465 | 98090 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 428 | 47664 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 456 | 40030 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 500 | 36840 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 435 | 122410 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 428 | 114027 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 449 | 92486 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 439 | 99412 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 480 | 27090 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 410 | 68543 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 447 | 61228 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 476 | 46996 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 403 | 181225 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 429 | 154168 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 422 | 154078 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 444 | 131474 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 443 | 126075 | 理科 | 本三 |
| 2020 | 湖南 | 501 | 46076 | 文科 | 本三 |
| 2023 | 廣西 | 350 | 148583 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 346 | 141689 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 348 | 134003 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 358 | 126216 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 429 | 55379 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 436 | 46632 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 418 | 48253 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 386 | 48512 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 484 | 39503 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 497 | 36077 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 473 | 38639 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 478 | 37476 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 466 | 37636 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 415 | 32516 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 416 | 36119 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 491 | 27903 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 408 | 86394 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 431 | 76409 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 490 | 63342 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 450 | 66151 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 474 | 27822 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 434 | 188698 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 430 | 176326 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 445 | 169116 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 460 | 75185 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 466 | 74577 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 474 | 67553 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 459 | 66316 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 371 | 134216 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 360 | 131528 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 367 | 127962 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 384 | 130216 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 478 | 41392 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 473 | 43022 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 479 | 42732 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 466 | 45839 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 427 | 86408 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 430 | 97472 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 436 | 92341 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 441 | 91329 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 468 | 43631 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 505 | 44468 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 500 | 41170 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 480 | 43805 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 338 | 130893 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 354 | 124956 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 386 | 97141 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 388 | 106300 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 414 | 44473 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 400 | 49629 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 426 | 37948 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 465 | 30768 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 337 | 84364 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 345 | 83759 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 336 | 85159 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 372 | 83413 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 420 | 26139 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 425 | 26367 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 432 | 26821 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 439 | 32470 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 343 | 25485 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 352 | 25227 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 347 | - | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 382 | 21414 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 443 | 7410 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 443 | 7863 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 449 | 8245 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 467 | 8293 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 285 | 39617 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 291 | 38821 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 302 | 35241 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 318 | 36519 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 359 | 13012 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 339 | 13174 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 350 | 12889 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 371 | 13638 | 文科 | 本二 |
上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人
時(shí)間:2025-11-18 01:0:57江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院上
時(shí)間:2025-11-17 18:0:53山東大學(xué)上海錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-11-17 08:0:43江西師范大學(xué)上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-11-13 17:0:19
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次2025-11-17 18:38:53
山東大學(xué)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-17 08:18:43
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院的審計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:46:33
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-18 01:45:01
廈門大學(xué)和南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-18 01:43:36
長(zhǎng)春科技學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-18 01:42:26
廣東高考成績(jī)396分可以上什么大學(xué)20252025-11-18 01:41:10
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院的中醫(yī)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:39:54
河南高考排名在338550的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 01:38:31
陜西高考排名在46350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 01:36:58
山東英才學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-18 01:35:25
遼寧高考排名在39550的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 01:34:08
中國(guó)海洋大學(xué)的工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:32:43 