當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上成都錦城學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,成都錦城學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)成都錦城學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、成都錦城學(xué)院2023年黑龍江理科科目最低分需要341分、錄取最低位次為63592名。
2、成都錦城學(xué)院2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要468分、錄取最低位次為157548名。
3、成都錦城學(xué)院2023年河南理科科目最低分需要466分、錄取最低位次為212192名。
4、成都錦城學(xué)院2023年湖北歷史科目(歷史+不限)最低分需要486分、錄取最低位次為25226名。
5、成都錦城學(xué)院2023年四川文科科目最低分需要500分、錄取最低位次為39245名。
6、成都錦城學(xué)院2023年貴州文科科目最低分需要505分、錄取最低位次為25542名。
7、成都錦城學(xué)院2023年甘肅文科科目最低分需要438分、錄取最低位次為20534名。
1、成都錦城學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 456 | 52952 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 468 | 142479 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 390 | 8076 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 415 | 1914 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 362 | 50780 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 396 | 16308 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 446 | 21308 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 419 | 82407 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 326 | 54917 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 342 | 22497 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 341 | 63592 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 376 | 16712 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 44267 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 157548 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 519 | 141034 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 449 | 139561 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 470 | 37046 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 471 | 19556 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 460 | 81212 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 101669 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 34909 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 469 | 244086 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 403 | 399671 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 212192 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 52940 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 31032 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 25226 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 100469 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 96587 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 461 | 37952 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 429 | 154168 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 489 | 46961 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 155787 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 349 | 149502 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 462 | 37160 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 527 | 27973 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 527 | 27973 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 531 | 26906 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 456 | 20926 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 325 | 58722 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 443 | 69312 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 390 | 94004 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 520 | 84257 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 472 | 141413 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | ? | 421 | 203002 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 527 | 20831 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 39245 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | ? | 447 | 86611 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 402 | 101953 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 362 | 143243 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 505 | 25542 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 466 | 48786 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 71336 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 31436 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 89774 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 452 | 27427 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 372 | 65142 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 438 | 20534 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 324 | 16997 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 401 | 5180 |
2、成都錦城學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 489 | 39529 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 467 | 130969 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 412 | 8745 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 449 | 1270 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 339 | 54657 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 391 | 16160 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 469 | 19451 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 434 | 75549 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 382 | 49530 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 430 | 13828 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 353 | 67104 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 397 | 18880 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 43775 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 460 | 143482 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 141615 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 457 | 136922 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 502 | 35761 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 490 | 22160 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 460 | 75674 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 463 | 102261 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 31954 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 464 | 235587 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 434 | 307225 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 453 | 222608 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 53630 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 30058 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 28445 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 98248 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 451 | 97534 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 458 | 115331 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 492 | 47356 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 154242 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 404 | 94406 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 476 | 28337 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 521 | 27080 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 525 | 26131 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 528 | 25401 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 471 | 20847 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 374 | 47451 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 454 | 65701 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 380 | 94737 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 515 | 83025 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 140289 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 404 | 207774 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 538 | 18985 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 37938 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 447 | 90320 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 391 | 100441 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 348 | 142737 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 506 | 24750 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 455 | 54094 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 71212 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 26991 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 407 | 90857 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 458 | 24420 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 374 | 69394 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 434 | 23089 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 333 | 16951 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 393 | 6282 |
3、成都錦城學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 489 | 43741 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 435 | 146339 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 399 | 11800 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 452 | 2761 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 320 | 54051 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 507 | 19126 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 421 | 73485 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 346 | 50089 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 416 | 14409 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 43490 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 133725 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 503 | 151845 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 430 | 144654 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 540 | 35773 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 481 | 24749 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 451 | 77232 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 114295 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 528 | 28693 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 470 | 217652 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 429 | 305454 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 400 | 297990 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 308 | 401229 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 513 | 54068 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 324 | 233380 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 29978 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 460 | 87322 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 489 | 39579 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 106894 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 49553 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 157308 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 406 | 92423 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 474 | 25407 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 519 | 25891 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 521 | 25445 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 523 | 25021 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 502 | 24502 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 375 | 62508 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 463 | 73110 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 284 | 97815 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 521 | 82994 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 462 | 145582 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 380 | 211133 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 541 | 18278 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 509 | 38734 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 444 | 91027 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 392 | 102434 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 345 | 148427 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 511 | 25359 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 462 | 53218 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 72995 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 523 | 28896 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 393 | 93016 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 464 | 24405 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 369 | 70455 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 242 | 108173 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 295 | 67782 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 376 | 22684 |
4、成都錦城學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 504 | 112986 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 525 | 26864 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 435 | 15729 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 463 | 3573 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 355 | 51780 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 475 | 13042 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 438 | 69595 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 521 | 15288 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 342 | 61010 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 385 | 22981 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 314 | 149394 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 311 | 39125 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 508 | 146110 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 482 | 171723 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 478 | 116797 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 523 | 32028 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 441 | 70212 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 491 | 19862 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 493 | 76863 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 27374 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 478 | 214598 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 502 | 170132 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 182 | 459924 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 516 | 50004 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 280 | 289840 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 457 | 89955 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 483 | 26151 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 468 | 146093 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 496 | 45850 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 420 | 83394 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 441 | 25284 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 537 | 20889 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 457 | 62913 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 391 | 89396 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 508 | 18007 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 431 | 41244 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 529 | 81375 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 484 | 128052 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 393 | 208581 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 527 | 17704 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 497 | 35204 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 433 | 88409 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 433 | 80044 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 368 | 146122 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 512 | 19730 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 449 | 58274 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 484 | 62816 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 19165 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 420 | 84210 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 24855 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 415 | 59603 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 340 | 97819 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 485 | 16888 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 415 | 41085 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 393 | 23259 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 442 | 6366 |
成都錦城學(xué)院始建于2005年,其前身為四川大學(xué)錦城學(xué)院。2021年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),四川大學(xué)錦城學(xué)院轉(zhuǎn)為獨(dú)立設(shè)置的普通高等學(xué)校,并更名為成都錦城學(xué)院。經(jīng)四川省教育廳核準(zhǔn),報(bào)教育部備案,成都錦城學(xué)院明確辦學(xué)屬性為“非營(yíng)利性”。學(xué)校堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持辦學(xué)方向,堅(jiān)持教育公益屬性,堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,對(duì)師生員工和社會(huì)高度負(fù)責(zé)。辦學(xué)規(guī)模學(xué)校坐落于成都知名企業(yè)聚集地高新西區(qū),占地2100余畝,以全日制普通本科學(xué)歷教育為主,兼顧全日制?茖W(xué)歷教育,F(xiàn)有全日制普通本、?茖W(xué)生27700余人,其中本科生25400余人。設(shè)有14個(gè)教學(xué)院(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)院、計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院
多少分可以上成都錦城學(xué)院2
時(shí)間:2025-11-19 12:0:56多少分可以上瀘州職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-11-18 14:0:14四川高考文科231分能上什么
時(shí)間:2025-11-16 21:0:14多少分可以上樂(lè)山師范學(xué)院2
時(shí)間:2025-11-15 16:0:43
多少分可以上瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-11-18 14:02:14
四川高考文科231分能上什么大學(xué)2025 附文科231分左右的大學(xué)有哪些2025-11-16 21:29:14
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院和長(zhǎng)春工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-19 12:35:50
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院和長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-19 12:34:43
寧波諾丁漢大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-19 12:33:09
新鄉(xiāng)學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-19 12:31:42
南京理工大學(xué)的公共事業(yè)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-19 12:30:11
安徽高考排名在236000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-19 12:28:36
安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-19 12:27:01
東南大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-19 12:25:36
云南工程職業(yè)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-19 12:24:19
重慶高考排名在80300的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-19 12:22:46
河南高考排名在311400的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-19 12:21:16 