當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、南華大學(xué)在浙江的核物理((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、南華大學(xué)在浙江的礦業(yè)類((紅湘校區(qū)。含礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程專業(yè)))招生人數(shù)為4人;
3、南華大學(xué)在浙江的城市地下空間工程((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
4、南華大學(xué)在浙江的藥學(xué)((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
5、南華大學(xué)在浙江的預(yù)防醫(yī)學(xué)((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
6、南華大學(xué)在浙江的外國(guó)語言文學(xué)類((雨母校區(qū)。含英語、翻譯、日語專業(yè)))招生人數(shù)為6人;

1、2022南華大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械類 ((紅湘校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 20 | 物 | 綜合 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 6 | 物 | 綜合 |
| 核工程類 ((紅湘校區(qū)。含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 5 | 物 | 綜合 |
| 核物理 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 礦業(yè)類 ((紅湘校區(qū)。含礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 4 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((紅湘校區(qū)。含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 20 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((雨母校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((紅湘校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料類 ((紅湘校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 6 | 化 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類 ((紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 5 | 物 和 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((雨母校區(qū)。含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((雨母校區(qū)。含英語、翻譯、日語專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 6 | 不限 | 綜合 |
2、2021南華大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械類 ((紅湘校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 25 | 物 | 綜合 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 8 | 物 | 綜合 |
| 核工程類 ((紅湘校區(qū)。含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 10 | 物 | 綜合 |
| 核物理 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 礦業(yè)類 ((紅湘校區(qū)。含礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((紅湘校區(qū)。含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 7 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((雨母校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((紅湘校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料類 ((紅湘校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 4 | 化 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類 ((紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((雨母校區(qū)。含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((雨母校區(qū)。含英語、翻譯、日語專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 6 | 不限 | 綜合 |
3、2020南華大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 8 | 物 | 綜合 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((紅湘校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 25 | 物 | 綜合 |
| 礦業(yè)類 ((紅湘校區(qū)。含礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 核工程類 ((紅湘校區(qū)。含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 10 | 物 | 綜合 |
| 核物理 ((紅沐校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((紅湘校區(qū)。含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 7 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((雨母校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((紅湘校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料類 ((紅湘校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 4 | 化 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((雨母校區(qū)含英語、翻譯、日語專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((雨母校區(qū)。含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類 ((紅湘校區(qū)。含臨床醫(yī)學(xué)(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 4 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 8 | 物 | 綜合 |
| 能源與動(dòng)力工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((紅湘校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 25 | 物 | 綜合 |
| 礦業(yè)類 ((紅湘校區(qū)。含礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 3 | 物 或 化 或 地 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 5 | 物 | 綜合 |
| 核工程類 ((紅湘校區(qū)。含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 10 | 物 | 綜合 |
| 核物理 ((紅沐校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((紅湘校區(qū)。含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 7 | 物 | 綜合 |
| 建筑類 ((雨母校區(qū)。含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((紅湘校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 材料類 ((紅湘校區(qū)。含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 4 | 化 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 外國(guó)語言文學(xué)類 ((雨母校區(qū)含英語、翻譯、日語專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((雨母校區(qū)。含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((紅湘校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((雨母校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 4 | 物 | 綜合 |
南華大學(xué)是工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司與湖南省人民政府共建的綜合性大學(xué)。2000年3月中南工學(xué)院與衡陽醫(yī)學(xué)院合并組建南華大學(xué),2002年10月,核工業(yè)第六研究所并入。學(xué)校是國(guó)家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持建設(shè)高校,是教育部批準(zhǔn)的卓越工程師、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃單位,是本科一批招生院校。在60多年的發(fā)展歷程中,學(xué)校秉承“明德、博學(xué)、求是、致遠(yuǎn)”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“勤勉務(wù)實(shí)、甘于奉獻(xiàn)、剛健自強(qiáng)、敢為人先”的南華精神,始終堅(jiān)持立德樹人、堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心,不斷推進(jìn)事業(yè)全面發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來,學(xué)校向著“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的高水平大學(xué)”目標(biāo)不斷邁進(jìn)。學(xué)校形成了以工學(xué)、醫(yī)學(xué)為主,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。設(shè)有直屬學(xué)院27個(gè),直屬型附屬醫(yī)院6所(附屬第一醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院、附屬南華醫(yī)院
南華大學(xué)在浙江高考專業(yè)招
時(shí)間:2025-11-23 16:0:53浙江高考排名在179250的考
時(shí)間:2025-11-23 06:0:34浙江高考排名在25350的考生
時(shí)間:2025-11-23 04:0:32浙江高考排名在195400的考
時(shí)間:2025-11-23 04:0:03
浙江高考排名在179250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 06:52:34
浙江高考排名在25350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-23 04:56:32
中南民族大學(xué)和西南科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 16:37:40
吉首大學(xué)在山東高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-23 16:36:30
廣州體育學(xué)院在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-23 16:35:19
四川工商學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 16:33:49
青海大學(xué)的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 16:32:36
江蘇大學(xué)京江學(xué)院的材料成型及控制工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-23 16:31:21
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在遼寧高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-23 16:30:02
2025河北高考402分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-11-23 16:28:30
湖南中醫(yī)藥大學(xué)和齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-23 16:27:19
三明學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-23 16:25:50
2025年海南高考338分可以上的大學(xué)有哪些2025-11-23 16:24:16 