海南高位次排名在28700的考生能報考的大學名單有:電子科技大學成都學院、北京城市學院、成都東軟學院、常州大學懷德學院、南寧學院、廈門華廈學院、河北東方學院、貴陽信息科技學院、蘭州信息科技學院、蘭州博文科技學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、蘭州交通大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在28299名左右;
2、電子科技大學成都學院(物)2022年在海南錄取位次排名在27607名左右;
3、齊魯醫(yī)藥學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在27607名左右;
4、湘潭理工學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在27607名左右;
5、武昌首義學院(物)2022年在海南錄取位次排名在28299名左右;
6、西安培華學院(地 或 政 或 生)2022年在海南錄取位次排名在27805名左右;
7、成都理工大學工程技術學院(物)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
8、重慶城市科技學院(物)2022年在海南錄取位次排名在28048名左右;
9、鄭州經貿學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28299名左右;
10、廣州新華學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在28548名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 2 | 贛南師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 3 | 東北石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 4 | 東北石油大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 5 | 電子科技大學成都學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 6 | 重慶財經學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 7 | 齊魯醫(yī)藥學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 8 | 北京城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 9 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 10 | 天津外國語大學濱海外事學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 11 | 成都東軟學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 12 | 鄭州財經學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 13 | 鄭州財經學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 15 | 重慶對外經貿學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 16 | 湖南文理學院芙蓉學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 17 | 武漢學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 18 | 湘潭理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 19 | 重慶工商大學派斯學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 20 | 武漢生物工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 21 | 武漢生物工程學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 22 | 武漢生物工程學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 23 | 武昌首義學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 24 | 西安培華學院(地 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 25 | 西安培華學院(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 26 | 江西財經大學現代經濟管理學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 27 | 武漢文理學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 28 | 北京科技大學天津學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 29 | 北京科技大學天津學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 30 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 31 | 天津財經大學珠江學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 32 | 成都理工大學工程技術學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 33 | 南昌大學共青學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 34 | 燕京理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 35 | 西安思源學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 36 | 重慶城市科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 37 | 鄭州工商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 38 | 鄭州工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 39 | 常州大學懷德學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 40 | 煙臺南山學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 41 | 煙臺南山學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 42 | 南寧學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 43 | 文華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 44 | 文華學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 45 | 廈門華廈學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 46 | 湖北文理學院理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 47 | 河北東方學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 48 | 河北東方學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 49 | 河北東方學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 50 | 武昌理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 51 | 重慶移通學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 52 | 西安建筑科技大學華清學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 53 | 山西晉中理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 54 | 鄭州經貿學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
| 55 | 黃河科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 56 | 昆明文理學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 57 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 58 | 云南大學滇池學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 59 | 貴陽信息科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 60 | 綿陽城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 61 | 南昌交通學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 62 | 廣州新華學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 63 | 云南經濟管理學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 64 | 滄州交通學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 65 | 保定理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 66 | 柳州工學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 67 | 柳州工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 519 | 27607 |
| 68 | 蘭州工商學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 518 | 27805 |
| 69 | 蘭州信息科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
| 70 | 蘭州博文科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 71 | 荊州學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
1、蘭州交通大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 516 | 28299 |
2、贛南師范大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 517 | 28048 |
3、東北石油大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
| 2 | 東北石油大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 515 | 28548 |
4、廣西科技大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西科技大學(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 |
5、南京審計大學金審學院(2)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京審計大學金審學院(2)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 504 | 28033 |
海南高考排名在28700的考生
時間:2025-11-16 16:0:36海南高考排名在54850的考生
時間:2025-11-16 08:0:09三亞理工職業(yè)學院在海南高
時間:2025-11-16 07:0:06廣東工商職業(yè)技術大學在海
時間:2025-11-16 07:0:42
海南高考排名在54850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-16 08:23:09
三亞理工職業(yè)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-16 07:42:06
云南高考文科類363分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-16 16:18:10
新疆政法學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-16 16:16:46
廣西高考排名在182750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-16 16:15:27
云南高考排名在121250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-16 16:13:59
遼寧冶金職業(yè)技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-16 16:12:51
貴州高考排名在64100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-16 16:11:33
山東高考排名在62300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-16 16:10:20
濮陽石油化工職業(yè)技術學院在山東預估錄取分數線2025年多少分2025-11-16 16:09:09
珠?萍紝W院和武昌工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-16 16:07:45
蘇州大學應用技術學院和大連財經學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-16 16:06:18
江漢大學和河北環(huán)境工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-16 16:05:02 