當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在10750的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:重慶師范大學(xué)、天津科技大學(xué)、中南民族大學(xué)、湖南科技大學(xué)、西安石油大學(xué)、海南師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、江西理工大學(xué)、新疆醫(yī)科大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、南京審計(jì)大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在9991名左右;
2、重慶師范大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在9843名左右;
3、湖南科技大學(xué)(史 或 地 或 物)2022年在海南錄取位次排名在9843名左右;
4、湖南科技大學(xué)(史 或 生)2022年在海南錄取位次排名在9843名左右;
5、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在10299名左右;
6、西南科技大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在10660名左右;
7、湖南工業(yè)大學(xué)(史 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在10477名左右;
8、贛南醫(yī)學(xué)院(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在10477名左右;
9、成都師范學(xué)院(史 或 地)2022年在海南錄取位次排名在10299名左右;
10、廣西民族大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在10660名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué)(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 2 | 南京審計(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 3 | 海南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 4 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 5 | 廣東工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 6 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 7 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 8 | 山東師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 9 | 燕山大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 10 | 燕山大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 11 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 12 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 13 | 青島大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 14 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 15 | 西安郵電大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 16 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 17 | 重慶師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 18 | 西南醫(yī)科大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 19 | 延邊大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 20 | 延邊大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 21 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 22 | 江蘇大學(xué)(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 23 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 24 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 25 | 福建師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 26 | 蘇州科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 27 | 山東科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 28 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 29 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 30 | 天津理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 31 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 32 | 天津科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 33 | 天津科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 34 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 35 | 中南民族大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 36 | 中南民族大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 37 | 集美大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 38 | 集美大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 39 | 湖南科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 40 | 湖南科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 41 | 湖南科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 42 | 湖南科技大學(xué)(史 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 43 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 44 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 45 | 西安石油大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 46 | 華東交通大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 47 | 華東交通大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 48 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 49 | 西南科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 50 | 西南科技大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 51 | 西南科技大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 52 | 海南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 53 | 海南師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 54 | 海南師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 55 | 湖南工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 56 | 湖南工業(yè)大學(xué)(史 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 57 | 常州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 58 | 西北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 59 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 60 | 青島理工大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 61 | 青島理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 62 | 上海體育學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 63 | 長(zhǎng)江大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 64 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 65 | 江西理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 66 | 湖南第一師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 67 | 湖南第一師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 68 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 69 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 70 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 71 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 72 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 73 | 大連大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 74 | 贛南醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 75 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 76 | 四川輕化工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 77 | 云南民族大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 78 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 79 | 河南工業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 80 | 成都師范學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 81 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 82 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 83 | 鄭州師范學(xué)院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 84 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 600 | 10477 |
| 85 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 602 | 10135 |
| 86 | 廣西民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 599 | 10660 |
| 87 | 湖北民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
| 88 | 井岡山大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 89 | 泉州師范學(xué)院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
1、廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 597 | 10279 |
2、南京醫(yī)科大學(xué)(1)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(1)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 597 | 9815 |
3、云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué)(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 601 | 10299 |
4、南京審計(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京審計(jì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 603 | 9991 |
| 2 | 南京審計(jì)大學(xué)(4)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 597 | 9815 |
5、南方醫(yī)科大學(xué)(1)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方醫(yī)科大學(xué)(1)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 596 | 9970 |
海南高考排名在10750的考生
時(shí)間:2025-11-22 13:0:51海南高考排名在36800的考生
時(shí)間:2025-11-21 15:0:59廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海
時(shí)間:2025-11-21 12:0:44江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院在海
時(shí)間:2025-11-21 11:0:19
海南高考排名在36800的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-21 15:00:59
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-21 12:51:44
河北北方學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-22 13:13:27
山西高考排名在79500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-22 13:12:00
玉溪師范學(xué)院和湖北大學(xué)知行學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-22 13:10:36
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)和河北民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-22 13:09:18
焦作大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-22 13:08:06
天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-11-22 13:06:47
衡陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-11-22 13:04:54
淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院的礦山地質(zhì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-22 13:03:41
黑龍江高考排名在43050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-22 13:02:30
新疆高考排名在9200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-22 13:01:05
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-22 12:59:32 