當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在5850的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:云南大學(xué)、福州大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、上海電力大學(xué)、浙江理工大學(xué)、湘潭大學(xué)、上海海洋大學(xué)、西北師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、南寧師范大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中國海洋大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在4859名左右;
2、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物)2022年在海南錄取位次排名在4773名左右;
3、中國石油大學(xué)(北京)(物)2022年在海南錄取位次排名在4859名左右;
4、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在4773名左右;
5、浙江理工大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在5143名左右;
6、湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在5753名左右;
7、青海大學(xué)(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在5753名左右;
8、河北師范大學(xué)(史 或 地 或 政)2022年在海南錄取位次排名在4773名左右;
9、廣西師范大學(xué)(政)2022年在海南錄取位次排名在5143名左右;
10、廣西師范大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在4965名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 2 | 西北大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 3 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 4 | 鄭州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 6 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 7 | 中國石油大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 8 | 云南大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 9 | 云南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 10 | 云南大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 11 | 云南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 12 | 福州大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 13 | 南昌大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5263 |
| 14 | 長安大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 15 | 長安大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 16 | 大連海事大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
| 17 | 大連海事大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 18 | 大連海事大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 19 | 中國石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 20 | 河北工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 21 | 河北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 22 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 23 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 24 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 25 | 北京體育大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 26 | 北京體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 27 | 太原理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 28 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 29 | 上海理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 30 | 上海電力大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 31 | 重慶郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 32 | 廣西大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 33 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 34 | 廣州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 35 | 海南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 36 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 37 | 浙江理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 38 | 貴州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 39 | 貴州大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 40 | 湘潭大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 41 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 |
| 42 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 43 | 上海海事大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 638 | 5543 |
| 44 | 河南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 45 | 河南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
| 46 | 河南大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 47 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 48 | 四川師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 49 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 50 | 北京工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 51 | 寧夏大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 52 | 南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 53 | 成都理工大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 54 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 55 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 56 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 643 | 5045 |
| 57 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 58 | 江西師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 59 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 639 | 5454 |
| 60 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 61 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 62 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 63 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 64 | 青海大學(xué)(地 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 65 | 河北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 637 | 5642 |
| 66 | 河北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 646 | 4773 |
| 67 | 廣西師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 68 | 廣西師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 642 | 5143 |
| 69 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 644 | 4965 |
| 70 | 西北師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 636 | 5753 |
| 71 | 西北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 640 | 5339 |
| 72 | 西北師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
| 73 | 南寧師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 641 | 5262 |
1、東北大學(xué)秦皇島分校(3)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校(3)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 639 | 4860 |
2、華北電力大學(xué)(保定)(5)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(xué)(保定)(5)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 640 | 4798 |
3、中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 645 | 4859 |
| 2 | 中國海洋大學(xué)(G)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 639 | 4860 |
4、天津醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 638 | 5181 |
5、南京醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 635 | 5502 |
海南高考排名在5850的考生
時(shí)間:2025-11-18 01:0:29海南高考排名在50900的考生
時(shí)間:2025-11-17 23:0:27西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院在海
時(shí)間:2025-11-17 21:0:06江西生物科技職業(yè)學(xué)院在海
時(shí)間:2025-11-17 14:0:44
海南高考排名在50900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-17 23:37:27
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-17 21:33:06
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-18 01:49:06
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-11-18 01:47:57
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院的審計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:46:33
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-18 01:45:01
廈門大學(xué)和南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-18 01:43:36
長春科技學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-18 01:42:26
廣東高考成績396分可以上什么大學(xué)20252025-11-18 01:41:10
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院的中醫(yī)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-18 01:39:54
河南高考排名在338550的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 01:38:31
陜西高考排名在46350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-18 01:36:58
山東英才學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-18 01:35:25 